Autoescola Safety Car — Vilanova i la Geltrú
58,1 %
Práctico B, 12 meses · 227 exámenes
Teórico 70,0 % · 160 exámenes
3.ª de 21 en Vilanova i la Geltrú
Por encima de Barcelona
Práctico B, 12 meses
Tasa de aptos del práctico B. Autoescola Safety Car, Vilanova i la Geltrú, Barcelona y España.
- Safety Car58,1 %
- Vilanova i la Geltrú50,9 %
- Barcelona47,2 %
- España47,2 %
+10,9 p. p. frente a Barcelona · +10,9 p. p. frente a España
- 678 268 348LlamarWhatsApp
- info@safetycarautoescola.com
- safetycarautoescola.com
- Avinguda de Cubelles, 21, 08800 Vilanova i la Geltrú
Ver datos
| Ámbito | Práctico B, % | Exámenes |
|---|---|---|
| Autoescola Safety Car | 58,1 % | 227 |
| Vilanova i la Geltrú | 50,9 % | 3.830 |
| Barcelona | 47,2 % | 117.607 |
| España | 47,2 % | 1.053.706 |
Baja frente a hace un año
Práctico B, tasa de 12 meses
Ver datos
| Mes | Autoescola Safety Car | Barcelona |
|---|---|---|
| diciembre de 2023 | 60,3 % | 45,4 % |
| enero de 2024 | 61,4 % | 45,5 % |
| febrero de 2024 | 62,2 % | 45,2 % |
| marzo de 2024 | 63,9 % | 45,3 % |
| abril de 2024 | 62,5 % | 45,3 % |
| mayo de 2024 | 62,3 % | 45,5 % |
| junio de 2024 | 60,9 % | 45,5 % |
| julio de 2024 | 58,2 % | 45,5 % |
| agosto de 2024 | 58,7 % | 45,4 % |
| septiembre de 2024 | 59,9 % | 45,5 % |
| octubre de 2024 | 60,8 % | 45,6 % |
| noviembre de 2024 | 60,9 % | 45,5 % |
| diciembre de 2024 | 61,4 % | 45,7 % |
| enero de 2025 | 60,6 % | 45,8 % |
| febrero de 2025 | 58,9 % | 46,1 % |
| marzo de 2025 | 57,8 % | 46,2 % |
| abril de 2025 | 60,1 % | 46,2 % |
| mayo de 2025 | 61,1 % | 46,3 % |
| junio de 2025 | 59,3 % | 46,6 % |
| julio de 2025 | 59,0 % | 46,8 % |
| agosto de 2025 | 59,0 % | 46,8 % |
| septiembre de 2025 | 56,9 % | 47,1 % |
| octubre de 2025 | 57,8 % | 47,2 % |
| noviembre de 2025 | 55,3 % | 47,5 % |
| diciembre de 2025 | 56,0 % | 47,5 % |
| enero de 2026 | 55,5 % | 47,6 % |
| febrero de 2026 | 56,2 % | 47,7 % |
| marzo de 2026 | 55,4 % | 47,7 % |
| abril de 2026 | 54,8 % | 47,6 % |
| mayo de 2026 | 56,1 % | 47,5 % |
| junio de 2026 | 56,6 % | 47,4 % |
| julio de 2026 | 58,1 % | 47,2 % |
| agosto de 2026 | 58,1 % | 47,2 % |
67.ª de 450 en Barcelona
Práctico B, 12 meses. Cada raya es una autoescuela con puesto.
Autoescola Safety Car es la 67.ª de 450 en Barcelona.
10 %85 %
Ver datos
En qué convocatoria aprobaron
Parte de los aptos. No es la probabilidad de aprobar.
Reparto de los aptos del práctico B por convocatoria.
Ver datos
| Convocatoria | Aptos | Parte |
|---|---|---|
| 1.ª | 63 | 48 % |
| 2.ª | 38 | 29 % |
| 3.ª–4.ª | 26 | 19 % |
| 5.ª+ | 5 | 4 % |
Más datos
Por libre en Barcelona: · Teórico 39,0 % · 8.983
Centros de examen más frecuentes
- Barcelona · 226
Permisos con exámenes desde 2023: B (coche).
Salen de los exámenes publicados por la DGT. No es el catálogo comercial de la autoescuela.
También
Mejores autoescuelas en Vilanova i la Geltrú · Autoescuelas en Barcelona
Otras autoescuelas en Vilanova i la Geltrú
- Autoescuela Maurina
- Autoescuela Avinyó
- Autoescuela Vila Fell
- Autoescuela Masana
- Calafell S.L.
- Autoescola Giner
- RACC Ibersol Autoescola
- Autoescuela Hoy Voy Vilanova
Ver todas en Vilanova i la Geltrú
Autoescuelas en municipios cercanos
Código DGT B 1698 · nombre en la DGT: Safety Car
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
Datos de contacto actualizados el 5 de octubre de 2026 · Corrige tu ficha
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código B 1698.