Autoescuela TopVial Autoescola — Lleida
57,0 %
Práctico B, 12 meses · 235 exámenes
Teórico 50,0 % · 288 exámenes
3.ª de 21 en Lleida
Por encima de la provincia de Lleida
Práctico B, 12 meses
Tasa de aptos del práctico B. TopVial Autoescola, Lleida, Lleida y España.
+8,1 p. p. frente a la provincia de Lleida · +9,8 p. p. frente a España
- 638 890 845LlamarWhatsApp
- topvialautoescola@gmail.com
- topvialautoescola.com
- Avenida Miquel Batllori 54, 25001 Lleida
Ver datos
| Ámbito | Práctico B, % | Exámenes |
|---|---|---|
| TopVial Autoescola | 57,0 % | 235 |
| Lleida (ciudad) | 47,1 % | 4.627 |
| provincia de Lleida | 48,9 % | 12.199 |
| España | 47,2 % | 1.053.706 |
Baja frente a hace un año
Práctico B, tasa de 12 meses
Ver datos
| Mes | TopVial Autoescola | Lleida |
|---|---|---|
| diciembre de 2023 | 66,7 % | 44,9 % |
| enero de 2024 | 37,5 % | 46,2 % |
| febrero de 2024 | 50,0 % | 47,6 % |
| marzo de 2024 | 42,9 % | 48,4 % |
| abril de 2024 | 50,0 % | 48,5 % |
| mayo de 2024 | 51,4 % | 48,5 % |
| junio de 2024 | 53,7 % | 48,8 % |
| julio de 2024 | 56,3 % | 49,3 % |
| agosto de 2024 | 54,9 % | 49,4 % |
| septiembre de 2024 | 58,3 % | 49,7 % |
| octubre de 2024 | 57,4 % | 50,1 % |
| noviembre de 2024 | 58,3 % | 50,9 % |
| diciembre de 2024 | 57,6 % | 51,1 % |
| enero de 2025 | 59,8 % | 50,2 % |
| febrero de 2025 | 60,6 % | 49,4 % |
| marzo de 2025 | 61,3 % | 49,3 % |
| abril de 2025 | 62,5 % | 49,5 % |
| mayo de 2025 | 63,1 % | 50,0 % |
| junio de 2025 | 59,9 % | 50,1 % |
| julio de 2025 | 60,0 % | 50,1 % |
| agosto de 2025 | 61,1 % | 50,1 % |
| septiembre de 2025 | 60,5 % | 49,8 % |
| octubre de 2025 | 57,9 % | 49,5 % |
| noviembre de 2025 | 56,0 % | 49,0 % |
| diciembre de 2025 | 55,7 % | 48,8 % |
| enero de 2026 | 56,6 % | 48,7 % |
| febrero de 2026 | 55,4 % | 48,6 % |
| marzo de 2026 | 55,8 % | 48,8 % |
| abril de 2026 | 54,3 % | 48,9 % |
| mayo de 2026 | 54,8 % | 48,8 % |
| junio de 2026 | 56,1 % | 48,7 % |
| julio de 2026 | 56,9 % | 48,7 % |
| agosto de 2026 | 57,0 % | 48,9 % |
10.ª de 39 en Lleida
Práctico B, 12 meses. Cada raya es una autoescuela con puesto.
TopVial Autoescola es la 10.ª de 39 en Lleida.
25 %85 %
Ver datos
| Puesto | Autoescuela | Tasa |
|---|---|---|
| 1.ª | Autoescola Juneda | 80,8 % |
| 2.ª | Autoescuela Francesc | 68,8 % |
| 3.ª | Anaya la Seu | 66,7 % |
| 4.ª | Capell | 66,5 % |
| 5.ª | Sic Formacio | 63,1 % |
| 5.ª | Driving Autoescola Solsona | 63,1 % |
| 7.ª | Xiroi | 60,8 % |
| 8.ª | Cervera | 60,6 % |
| 9.ª | Miro | 58,0 % |
| 10.ª | TopVial Autoescola | 57,0 % |
| 11.ª | Driving | 56,3 % |
| 12.ª | Cap Pont | 54,0 % |
| 13.ª | Viladrich Formacio S.L. | 53,9 % |
| 14.ª | Autoescola Racc Lleida | 53,0 % |
| 15.ª | Autoescola Motocar Lleida S.L. | 51,9 % |
| 16.ª | Autoescola Monica | 50,4 % |
| 17.ª | Sit Car | 49,9 % |
| 18.ª | San Juan | 48,5 % |
| 19.ª | C F C la Seu 3 | 47,8 % |
| 19.ª | Europa Sant Cristobal | 47,8 % |
| 21.ª | Apunt | 47,5 % |
| 22.ª | Miquelet | 47,0 % |
| 23.ª | Rex | 46,1 % |
| 24.ª | Ros | 45,7 % |
| 25.ª | Tena | 43,8 % |
| 26.ª | Ilerda | 43,3 % |
| 27.ª | Montserrat | 43,1 % |
| 28.ª | Paris | 42,9 % |
| 29.ª | Som HI | 42,5 % |
| 30.ª | Trailer | 41,7 % |
| 31.ª | Hoy Voy Ponent | 41,2 % |
| 32.ª | Autoescola Nacional II | 40,9 % |
| 33.ª | Tracer Formacio | 40,4 % |
| 34.ª | Urgell | 40,2 % |
| 35.ª | Gilabert | 39,0 % |
| 36.ª | Marti | 38,6 % |
| 37.ª | Autoescola Rasant | 37,8 % |
| 38.ª | Sobrerodes | 35,0 % |
| 39.ª | Autoescola Viaria Centre de Formacio | 30,6 % |
La mayoría de los aptos, en la 1.ª
Parte de los aptos. No es la probabilidad de aprobar.
Reparto de los aptos del práctico B por convocatoria.
Ver datos
| Convocatoria | Aptos | Parte |
|---|---|---|
| 1.ª | 72 | 54 % |
| 2.ª | 42 | 31 % |
| 3.ª–4.ª | 18 | 13 % |
| 5.ª+ | 2 | 2 % |
También
Mejores autoescuelas en Lleida · Autoescuelas en la provincia de Lleida
Otras autoescuelas en Lleida
Autoescuelas en municipios cercanos
Código DGT L 0182 · nombre en la DGT: Topvial
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
Datos de contacto actualizados el 4 de octubre de 2026 · Corrige tu ficha
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código L 0182.