Autoescuela Tena — Balaguer
43,8 %
128 aptos de 292 exámenes · práctico B, 12 meses
−5,1 pp sobre los códigos de Lleida · −3,4 pp sobre España
(?)
Un empate es la misma tasa de práctico B redondeada a un decimal: comparten puesto y el siguiente número se salta. Solo entra quien tiene al menos 30 exámenes y alguno en los últimos 6 meses. Quien lleva más de 6 meses sin examen pasa a «Sin exámenes recientes». Metodología
Teórico: 30,4 % · 339 exámenes · −12,9 pp sobre los códigos de Lleida
Resultados
| Ámbito | Práctico | Teórico |
|---|---|---|
| Esta autoescuela | 43,8 %292 | 30,4 %339 |
| Códigos de Lleida | 48,9 %12.199 | 43,3 %12.209 |
| España | 47,2 %1.053.706 | 48,8 %1.061.550 |
| Por libre | — | 31,2 %719 |
Códigos de Lleida suma las autoescuelas cuyo código es de esa provincia.
La media de Balaguer no se muestra: esta autoescuela supera la mitad de los exámenes del municipio.
Personas que se presentan sin autoescuela.
Evolución
Baja 4,3 pp en un año: 48,1 % → 43,8 %
Verde: esta autoescuela. Gris: códigos de Lleida. Es la tasa móvil de 12 meses.
Ver cada mes
Cada mes, no la tasa móvil. Con menos de 10 exámenes, la fila va en gris.
| Mes | Exámenes | Aptos | % | Lleida |
|---|---|---|---|---|
| ene 2023 | 17 | 8 | 47,1 % | 45,1 % |
| feb 2023 | 29 | 6 | 20,7 % | 44,3 % |
| mar 2023 | 39 | 10 | 25,6 % | 42,7 % |
| abr 2023 | 25 | 7 | 28,0 % | 46,7 % |
| may 2023 | 30 | 9 | 30,0 % | 45,9 % |
| jun 2023 | 49 | 18 | 36,7 % | 44,4 % |
| jul 2023 | 25 | 11 | 44,0 % | 44,0 % |
| ago 2023 | 15 | 8 | 53,3 % | 48,9 % |
| sep 2023 | 43 | 20 | 46,5 % | 45,2 % |
| oct 2023 | 25 | 6 | 24,0 % | 45,4 % |
| nov 2023 | 39 | 17 | 43,6 % | 43,0 % |
| dic 2023 | 12 | 4 | 33,3 % | 47,0 % |
| ene 2024 | 24 | 11 | 45,8 % | 61,5 % |
| feb 2024 | 35 | 16 | 45,7 % | 59,7 % |
| mar 2024 | 23 | 9 | 39,1 % | 52,3 % |
| abr 2024 | 19 | 4 | 21,1 % | 48,4 % |
| may 2024 | 19 | 9 | 47,4 % | 45,8 % |
| jun 2024 | 34 | 12 | 35,3 % | 46,8 % |
| jul 2024 | 33 | 18 | 54,5 % | 49,4 % |
| ago 2024 | 11 | 6 | 54,5 % | 50,6 % |
| sep 2024 | 19 | 8 | 42,1 % | 48,2 % |
| oct 2024 | 34 | 20 | 58,8 % | 49,8 % |
| nov 2024 | 31 | 15 | 48,4 % | 51,0 % |
| dic 2024 | 14 | 6 | 42,9 % | 50,6 % |
| ene 2025 | 18 | 7 | 38,9 % | 49,5 % |
| feb 2025 | 18 | 9 | 50,0 % | 51,8 % |
| mar 2025 | 25 | 14 | 56,0 % | 50,4 % |
| abr 2025 | 27 | 11 | 40,7 % | 51,4 % |
| may 2025 | 18 | 7 | 38,9 % | 51,5 % |
| jun 2025 | 33 | 15 | 45,5 % | 47,6 % |
| jul 2025 | 22 | 10 | 45,5 % | 49,6 % |
| ago 2025 | 11 | 8 | 72,7 % | 50,9 % |
| sep 2025 | 27 | 11 | 40,7 % | 45,4 % |
| oct 2025 | 31 | 15 | 48,4 % | 46,9 % |
| nov 2025 | 33 | 8 | 24,2 % | 45,5 % |
| dic 2025 | 19 | 12 | 63,2 % | 48,7 % |
| ene 2026 | 27 | 8 | 29,6 % | 47,9 % |
| feb 2026 | 19 | 10 | 52,6 % | 50,6 % |
| mar 2026 | 25 | 13 | 52,0 % | 52,6 % |
| abr 2026 | 22 | 9 | 40,9 % | 53,2 % |
| may 2026 | 36 | 17 | 47,2 % | 49,2 % |
| jun 2026 | 31 | 17 | 54,8 % | 46,6 % |
| jul 2026 | 14 | 6 | 42,9 % | 49,9 % |
| ago 2026 | 8 | 2 | 25,0 % | 56,4 % |
Autoescuelas en Balaguer
| Puesto | Autoescuela | Práctico |
|---|---|---|
| 1.ª | PallarsSede principal en Barcelona | 50,2 %3.882 |
| 2.ª | Miquelet | 47,0 %66 |
| 3.ª | Tena | 43,8 %292 |
Ver todas en Balaguer · Cercanas: Almenar, Bellpuig, Mollerussa, Agramunt, Lleida · Municipios de Lleida
Más datos
En qué intento aprobaron quienes ya son aptos
- 1ª convocatoria: 51,6 % (66)
- 2ª convocatoria: 29,7 % (38)
- 3ª o 4ª: 10,2 % (13)
- 5ª o más: 8,6 % (11)
Es el reparto de los aptos, no la probabilidad de aprobar a la primera. La DGT no dice en qué intento suspende cada persona.
¿Cómo de fiable es?
Con 292 exámenes, el intervalo de Wilson al 95 % va del 38,3 % al 49,6 %. Metodología
Centros de examen más frecuentes
El centro de examen no es el municipio del local. El de Vigo también examina a autoescuelas de otros ayuntamientos.
- Lleida · 2.836
- Otros centros de Lleida · 2
Exámenes que la DGT asigna a la provincia sin indicar el centro concreto.
Código DGT L 0041 · nombre en la DGT: TENA
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código L 0041.