Autoescola Monica — La Seu d'Urgell
50,4 %
57 aptos de 113 exámenes · práctico B, 12 meses
+1,5 pp sobre los códigos de Lleida · +3,2 pp sobre España
(?)
Un empate es la misma tasa de práctico B redondeada a un decimal: comparten puesto y el siguiente número se salta. Solo entra quien tiene al menos 30 exámenes y alguno en los últimos 6 meses. Quien lleva más de 6 meses sin examen pasa a «Sin exámenes recientes». Metodología
Teórico: 51,5 % · 130 exámenes · +8,2 pp sobre los códigos de Lleida
Resultados
| Ámbito | Práctico | Teórico |
|---|---|---|
| Esta autoescuela | 50,4 %113 | 51,5 %130 |
| La Seu d'Urgell | 59,0 %385 | 44,9 %396 |
| Códigos de Lleida | 48,9 %12.199 | 43,3 %12.209 |
| España | 47,2 %1.053.706 | 48,8 %1.061.550 |
| Por libre | — | 31,2 %719 |
Códigos de Lleida suma las autoescuelas cuyo código es de esa provincia. La Seu d'Urgell suma los locales del municipio.
Personas que se presentan sin autoescuela.
Evolución
Baja 3,9 pp en un año: 54,3 % → 50,4 %
Verde: esta autoescuela. Gris: códigos de Lleida. Es la tasa móvil de 12 meses.
Ver cada mes
Cada mes, no la tasa móvil. Con menos de 10 exámenes, la fila va en gris.
| Mes | Exámenes | Aptos | % | Lleida |
|---|---|---|---|---|
| ene 2023 | 3 | 2 | 66,7 % | 45,1 % |
| feb 2023 | 3 | 2 | 66,7 % | 44,3 % |
| mar 2023 | 7 | 3 | 42,9 % | 42,7 % |
| abr 2023 | 2 | 2 | 100,0 % | 46,7 % |
| may 2023 | 3 | 3 | 100,0 % | 45,9 % |
| jun 2023 | 3 | 2 | 66,7 % | 44,4 % |
| jul 2023 | 5 | 1 | 20,0 % | 44,0 % |
| ago 2023 | 5 | 2 | 40,0 % | 48,9 % |
| sep 2023 | 4 | 4 | 100,0 % | 45,2 % |
| oct 2023 | 5 | 4 | 80,0 % | 45,4 % |
| nov 2023 | 7 | 2 | 28,6 % | 43,0 % |
| dic 2023 | 4 | 1 | 25,0 % | 47,0 % |
| ene 2024 | 6 | 4 | 66,7 % | 61,5 % |
| feb 2024 | 5 | 2 | 40,0 % | 59,7 % |
| mar 2024 | 7 | 3 | 42,9 % | 52,3 % |
| abr 2024 | 7 | 5 | 71,4 % | 48,4 % |
| may 2024 | 5 | 2 | 40,0 % | 45,8 % |
| jun 2024 | 10 | 6 | 60,0 % | 46,8 % |
| jul 2024 | 13 | 7 | 53,8 % | 49,4 % |
| ago 2024 | 8 | 6 | 75,0 % | 50,6 % |
| sep 2024 | 9 | 2 | 22,2 % | 48,2 % |
| oct 2024 | 12 | 5 | 41,7 % | 49,8 % |
| nov 2024 | 6 | 5 | 83,3 % | 51,0 % |
| dic 2024 | 7 | 4 | 57,1 % | 50,6 % |
| ene 2025 | 8 | 6 | 75,0 % | 49,5 % |
| feb 2025 | 4 | 2 | 50,0 % | 51,8 % |
| mar 2025 | 11 | 8 | 72,7 % | 50,4 % |
| abr 2025 | 12 | 6 | 50,0 % | 51,4 % |
| may 2025 | 15 | 9 | 60,0 % | 51,5 % |
| jun 2025 | 7 | 5 | 71,4 % | 47,6 % |
| jul 2025 | 6 | 1 | 16,7 % | 49,6 % |
| ago 2025 | 8 | 4 | 50,0 % | 50,9 % |
| sep 2025 | 5 | 3 | 60,0 % | 45,4 % |
| oct 2025 | 6 | 3 | 50,0 % | 46,9 % |
| nov 2025 | 13 | 5 | 38,5 % | 45,5 % |
| dic 2025 | 13 | 7 | 53,8 % | 48,7 % |
| ene 2026 | 15 | 9 | 60,0 % | 47,9 % |
| feb 2026 | 6 | 4 | 66,7 % | 50,6 % |
| mar 2026 | 8 | 5 | 62,5 % | 52,6 % |
| abr 2026 | 6 | 3 | 50,0 % | 53,2 % |
| may 2026 | 14 | 6 | 42,9 % | 49,2 % |
| jun 2026 | 11 | 4 | 36,4 % | 46,6 % |
| jul 2026 | 9 | 5 | 55,6 % | 49,9 % |
| ago 2026 | 7 | 3 | 42,9 % | 56,4 % |
Autoescuelas en La Seu d'Urgell
| Puesto | Autoescuela | Práctico |
|---|---|---|
| 1.ª | Sic Formacio | 63,1 %198 |
| 2.ª | Go Car AutoescolaSede principal en Puigcerdà | 62,2 %148 |
| 3.ª | Xiroi | 60,8 %74 |
| 4.ª | Autoescola Monica | 50,4 %113 |
Ver todas en La Seu d'Urgell · Cercanas: Solsona, Guissona, Cervera, Agramunt, Balaguer · Municipios de Lleida
Más datos
En qué intento aprobaron quienes ya son aptos
- 1ª convocatoria: 59,6 % (34)
- 2ª convocatoria: 14,0 % (8)
- 3ª o 4ª: 21,1 % (12)
- 5ª o más: 5,3 % (3)
Es el reparto de los aptos, no la probabilidad de aprobar a la primera. La DGT no dice en qué intento suspende cada persona.
¿Cómo de fiable es?
Con 113 exámenes, el intervalo de Wilson al 95 % va del 41,4 % al 59,5 %. Metodología
Centros de examen más frecuentes
El centro de examen no es el municipio del local. El de Vigo también examina a autoescuelas de otros ayuntamientos.
- Seu d'Urgell, La · 951
- Otros centros de Lleida · 4
Exámenes que la DGT asigna a la provincia sin indicar el centro concreto.
Código DGT L 0180 · nombre en la DGT: AUTOESCOLA MONICA
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código L 0180.