Autoescuela Cf Grupo Alvarez — Don Benito
64,7 %
33 aptos de 51 exámenes · práctico B, 12 meses
+6,0 pp sobre los códigos de Badajoz · +17,5 pp sobre España
(?)
En Badajoz, empatada con R S M. Un empate es la misma tasa de práctico B redondeada a un decimal: comparten puesto y el siguiente número se salta. Solo entra quien tiene al menos 30 exámenes y alguno en los últimos 6 meses. Quien lleva más de 6 meses sin examen pasa a «Sin exámenes recientes». Metodología
Teórico: 46,3 % · 54 exámenes · −3,7 pp sobre los códigos de Badajoz
Resultados
| Ámbito | Práctico | Teórico |
|---|---|---|
| Esta autoescuela | 64,7 %51 | 46,3 %54 |
| Don Benito | 68,0 %752 | 55,3 %732 |
| Códigos de Badajoz | 58,7 %12.489 | 50,0 %13.092 |
| España | 47,2 %1.053.706 | 48,8 %1.061.550 |
| Por libre | — | 47,3 %205 |
Códigos de Badajoz suma las autoescuelas cuyo código es de esa provincia. Don Benito suma los locales del municipio.
Personas que se presentan sin autoescuela.
Evolución
Sube 2,0 pp en un año: 62,7 % → 64,7 %
Verde: esta autoescuela. Gris: códigos de Badajoz. Es la tasa móvil de 12 meses.
Ver cada mes
Cada mes, no la tasa móvil. Con menos de 10 exámenes, la fila va en gris.
| Mes | Exámenes | Aptos | % | Badajoz |
|---|---|---|---|---|
| feb 2023 | 2 | 1 | 50,0 % | 61,7 % |
| mar 2023 | 8 | 5 | 62,5 % | 56,6 % |
| abr 2023 | 3 | 1 | 33,3 % | 60,2 % |
| may 2023 | 2 | 0 | 0,0 % | 58,4 % |
| jun 2023 | 2 | 2 | 100,0 % | 57,1 % |
| jul 2023 | 4 | 2 | 50,0 % | 59,9 % |
| ago 2023 | 6 | 3 | 50,0 % | 59,2 % |
| sep 2023 | 5 | 5 | 100,0 % | 56,7 % |
| oct 2023 | 6 | 2 | 33,3 % | 57,6 % |
| nov 2023 | 1 | 1 | 100,0 % | 55,7 % |
| dic 2023 | 2 | 1 | 50,0 % | 60,1 % |
| ene 2024 | 4 | 2 | 50,0 % | 61,0 % |
| feb 2024 | 4 | 2 | 50,0 % | 56,4 % |
| mar 2024 | 7 | 2 | 28,6 % | 55,9 % |
| abr 2024 | 1 | 1 | 100,0 % | 55,7 % |
| jun 2024 | 2 | 1 | 50,0 % | 53,6 % |
| jul 2024 | 14 | 11 | 78,6 % | 61,0 % |
| ago 2024 | 3 | 1 | 33,3 % | 58,3 % |
| sep 2024 | 7 | 6 | 85,7 % | 58,4 % |
| oct 2024 | 5 | 3 | 60,0 % | 57,4 % |
| nov 2024 | 2 | 1 | 50,0 % | 57,7 % |
| dic 2024 | 2 | 1 | 50,0 % | 59,8 % |
| ene 2025 | 2 | 2 | 100,0 % | 65,3 % |
| feb 2025 | 5 | 3 | 60,0 % | 58,4 % |
| mar 2025 | 3 | 3 | 100,0 % | 57,9 % |
| abr 2025 | 2 | 1 | 50,0 % | 55,2 % |
| may 2025 | 7 | 2 | 28,6 % | 56,5 % |
| jun 2025 | 5 | 4 | 80,0 % | 57,0 % |
| jul 2025 | 9 | 5 | 55,6 % | 60,1 % |
| ago 2025 | 2 | 1 | 50,0 % | 60,4 % |
| sep 2025 | 10 | 6 | 60,0 % | 57,7 % |
| oct 2025 | 3 | 2 | 66,7 % | 59,2 % |
| nov 2025 | 6 | 3 | 50,0 % | 57,0 % |
| dic 2025 | 4 | 3 | 75,0 % | 59,5 % |
| ene 2026 | 1 | 1 | 100,0 % | 61,4 % |
| feb 2026 | 4 | 3 | 75,0 % | 57,7 % |
| mar 2026 | 3 | 2 | 66,7 % | 59,5 % |
| abr 2026 | 2 | 2 | 100,0 % | 57,8 % |
| may 2026 | 3 | 1 | 33,3 % | 54,8 % |
| jun 2026 | 5 | 3 | 60,0 % | 58,3 % |
| jul 2026 | 7 | 5 | 71,4 % | 60,8 % |
| ago 2026 | 3 | 2 | 66,7 % | 60,7 % |
Autoescuelas en Don Benito
| Puesto | Autoescuela | Práctico |
|---|---|---|
| 1.ª | Vegas Altas | 74,6 %185 |
| 2.ª | Pedro Paredes | 68,1 %361 |
| 3.ª | Cf Grupo Alvarez | 64,7 %51 |
| 4.ª | Extremavial | 60,6 %155 |
| Sin exámenes recientes | ||
| C F V Tj MonteroSin exámenes desde junio de 2025 | — | |
| Las CrucesSin exámenes de práctico B | — | |
Ver todas en Don Benito · Cercanas: Villanueva de la Serena, Santa Amalia · Municipios de Badajoz
Más datos
En qué intento aprobaron quienes ya son aptos
- 1ª convocatoria: 45,5 % (15)
- 2ª convocatoria: 36,4 % (12)
- 3ª o 4ª: 18,2 % (6)
- 5ª o más: 0,0 % (0)
Es el reparto de los aptos, no la probabilidad de aprobar a la primera. La DGT no dice en qué intento suspende cada persona.
¿Cómo de fiable es?
Con 51 exámenes, el intervalo de Wilson al 95 % va del 51,0 % al 76,4 %. Metodología
Centros de examen más frecuentes
El centro de examen no es el municipio del local. El de Vigo también examina a autoescuelas de otros ayuntamientos.
- Don Benito · 648
Código DGT BA0357 · nombre en la DGT: CF GRUPO ALVAREZ
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código BA0357.