Autoescuela Gomez — Casas de Don Pedro
63,6 %
42 aptos de 66 exámenes · práctico B, 12 meses
+4,9 pp sobre los códigos de Badajoz · +16,4 pp sobre España
(?)
Un empate es la misma tasa de práctico B redondeada a un decimal: comparten puesto y el siguiente número se salta. Solo entra quien tiene al menos 30 exámenes y alguno en los últimos 6 meses. Quien lleva más de 6 meses sin examen pasa a «Sin exámenes recientes». Metodología
Teórico: 46,6 % · 58 exámenes · −3,4 pp sobre los códigos de Badajoz
Resultados
| Ámbito | Práctico | Teórico |
|---|---|---|
| Esta autoescuela | 63,6 %66 | 46,6 %58 |
| Códigos de Badajoz | 58,7 %12.489 | 50,0 %13.092 |
| España | 47,2 %1.053.706 | 48,8 %1.061.550 |
| Por libre | — | 47,3 %205 |
Códigos de Badajoz suma las autoescuelas cuyo código es de esa provincia.
Personas que se presentan sin autoescuela.
Evolución
Sube 2,7 pp en un año: 60,9 % → 63,6 %
Verde: esta autoescuela. Gris: códigos de Badajoz. Es la tasa móvil de 12 meses.
Ver cada mes
Cada mes, no la tasa móvil. Con menos de 10 exámenes, la fila va en gris.
| Mes | Exámenes | Aptos | % | Badajoz |
|---|---|---|---|---|
| ene 2023 | 6 | 3 | 50,0 % | 64,2 % |
| feb 2023 | 5 | 4 | 80,0 % | 61,7 % |
| mar 2023 | 5 | 1 | 20,0 % | 56,6 % |
| abr 2023 | 5 | 4 | 80,0 % | 60,2 % |
| may 2023 | 8 | 4 | 50,0 % | 58,4 % |
| jun 2023 | 7 | 5 | 71,4 % | 57,1 % |
| jul 2023 | 7 | 5 | 71,4 % | 59,9 % |
| ago 2023 | 7 | 5 | 71,4 % | 59,2 % |
| sep 2023 | 8 | 5 | 62,5 % | 56,7 % |
| oct 2023 | 6 | 2 | 33,3 % | 57,6 % |
| nov 2023 | 2 | 1 | 50,0 % | 55,7 % |
| dic 2023 | 3 | 1 | 33,3 % | 60,1 % |
| ene 2024 | 4 | 3 | 75,0 % | 61,0 % |
| feb 2024 | 6 | 4 | 66,7 % | 56,4 % |
| mar 2024 | 1 | 1 | 100,0 % | 55,9 % |
| abr 2024 | 8 | 2 | 25,0 % | 55,7 % |
| may 2024 | 4 | 1 | 25,0 % | 55,1 % |
| jun 2024 | 5 | 3 | 60,0 % | 53,6 % |
| jul 2024 | 9 | 6 | 66,7 % | 61,0 % |
| ago 2024 | 3 | 2 | 66,7 % | 58,3 % |
| sep 2024 | 10 | 7 | 70,0 % | 58,4 % |
| oct 2024 | 7 | 5 | 71,4 % | 57,4 % |
| nov 2024 | 2 | 2 | 100,0 % | 57,7 % |
| ene 2025 | 7 | 4 | 57,1 % | 65,3 % |
| feb 2025 | 3 | 1 | 33,3 % | 58,4 % |
| mar 2025 | 9 | 5 | 55,6 % | 57,9 % |
| abr 2025 | 4 | 3 | 75,0 % | 55,2 % |
| may 2025 | 2 | 2 | 100,0 % | 56,5 % |
| jun 2025 | 3 | 2 | 66,7 % | 57,0 % |
| jul 2025 | 12 | 4 | 33,3 % | 60,1 % |
| ago 2025 | 5 | 4 | 80,0 % | 60,4 % |
| sep 2025 | 5 | 3 | 60,0 % | 57,7 % |
| oct 2025 | 4 | 3 | 75,0 % | 59,2 % |
| nov 2025 | 4 | 2 | 50,0 % | 57,0 % |
| dic 2025 | 6 | 2 | 33,3 % | 59,5 % |
| ene 2026 | 4 | 4 | 100,0 % | 61,4 % |
| feb 2026 | 8 | 3 | 37,5 % | 57,7 % |
| mar 2026 | 6 | 3 | 50,0 % | 59,5 % |
| abr 2026 | 6 | 5 | 83,3 % | 57,8 % |
| may 2026 | 6 | 4 | 66,7 % | 54,8 % |
| jun 2026 | 7 | 6 | 85,7 % | 58,3 % |
| jul 2026 | 6 | 4 | 66,7 % | 60,8 % |
| ago 2026 | 4 | 3 | 75,0 % | 60,7 % |
Autoescuelas en Casas de Don Pedro
| Puesto | Autoescuela | Práctico |
|---|---|---|
| 1.ª | Gomez | 63,6 %66 |
Ver todas en Casas de Don Pedro · Cercanas: Navalvillar de Pela, Siruela, Valdecaballeros, Villanueva de la Serena · Municipios de Badajoz
Más datos
En qué intento aprobaron quienes ya son aptos
- 1ª convocatoria: 57,1 % (24)
- 2ª convocatoria: 23,8 % (10)
- 3ª o 4ª: 16,7 % (7)
- 5ª o más: 2,4 % (1)
Es el reparto de los aptos, no la probabilidad de aprobar a la primera. La DGT no dice en qué intento suspende cada persona.
¿Cómo de fiable es?
Con 66 exámenes, el intervalo de Wilson al 95 % va del 51,6 % al 74,2 %. Metodología
Centros de examen más frecuentes
El centro de examen no es el municipio del local. El de Vigo también examina a autoescuelas de otros ayuntamientos.
- Don Benito · 486
- Otros centros de Badajoz · 1
Exámenes que la DGT asigna a la provincia sin indicar el centro concreto.
Locales
- La Cruz 5, 06770 Casas de Don Pedro78,6 % práctico · 14 exámenes · muestra pequeña
- Corredera 18, 06740 Orellana la Vieja
También con local en Orellana la Vieja
Código DGT BA0279 · nombre en la DGT: GOMEZ
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código BA0279.