Autoescuela hoy-voy Olot — Olot
37,9 %
Práctico B, 12 meses · 253 exámenes
Teórico 43,0 % · 279 exámenes
7.ª de 7 en Olot
Por debajo de Girona
Práctico B, 12 meses
Tasa de aptos del práctico B. hoy-voy Olot, Girona y España.
- hoy-voy Olot37,9 %
- Girona46,6 %
- España47,2 %
−8,7 p. p. frente a Girona · −9,3 p. p. frente a España
La media de Olot no se muestra: una autoescuela supera la mitad de los exámenes del municipio.
Baja frente a hace un año
Práctico B, tasa de 12 meses
Ver datos
| Mes | hoy-voy Olot | Girona |
|---|---|---|
| diciembre de 2023 | — | 44,3 % |
| enero de 2024 | — | 44,2 % |
| febrero de 2024 | — | 43,4 % |
| marzo de 2024 | — | 42,8 % |
| abril de 2024 | — | 42,1 % |
| mayo de 2024 | — | 41,3 % |
| junio de 2024 | — | 40,6 % |
| julio de 2024 | 50,0 % | 40,8 % |
| agosto de 2024 | 50,0 % | 40,8 % |
| septiembre de 2024 | 30,0 % | 41,5 % |
| octubre de 2024 | 41,2 % | 41,5 % |
| noviembre de 2024 | 52,2 % | 41,0 % |
| diciembre de 2024 | 50,0 % | 40,9 % |
| enero de 2025 | 48,5 % | 41,1 % |
| febrero de 2025 | 46,3 % | 41,4 % |
| marzo de 2025 | 52,0 % | 41,8 % |
| abril de 2025 | 45,8 % | 41,8 % |
| mayo de 2025 | 44,9 % | 42,0 % |
| junio de 2025 | 43,2 % | 42,1 % |
| julio de 2025 | 42,7 % | 42,1 % |
| agosto de 2025 | 42,7 % | 42,0 % |
| septiembre de 2025 | 44,3 % | 42,4 % |
| octubre de 2025 | 39,8 % | 43,2 % |
| noviembre de 2025 | 35,5 % | 43,6 % |
| diciembre de 2025 | 37,2 % | 43,4 % |
| enero de 2026 | 36,6 % | 44,5 % |
| febrero de 2026 | 38,9 % | 45,7 % |
| marzo de 2026 | 36,9 % | 46,2 % |
| abril de 2026 | 37,0 % | 46,5 % |
| mayo de 2026 | 37,4 % | 46,6 % |
| junio de 2026 | 37,2 % | 46,5 % |
| julio de 2026 | 36,6 % | 46,7 % |
| agosto de 2026 | 37,9 % | 46,6 % |
62.ª de 66 en Girona
Práctico B, 12 meses. Cada raya es una autoescuela con puesto.
hoy-voy Olot es la 62.ª de 66 en Girona.
25 %70 %
Ver datos
En qué convocatoria aprobaron
Parte de los aptos. No es la probabilidad de aprobar.
Reparto de los aptos del práctico B por convocatoria.
Ver datos
| Convocatoria | Aptos | Parte |
|---|---|---|
| 1.ª | 38 | 40 % |
| 2.ª | 24 | 25 % |
| 3.ª–4.ª | 25 | 26 % |
| 5.ª+ | 9 | 9 % |
También
Mejores autoescuelas en Olot · Autoescuelas en Girona
Otras autoescuelas en Olot
Autoescuelas en municipios cercanos
Código DGT GE0261 · nombre en la DGT: Hoy Voy Olot
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
Datos de contacto actualizados el 4 de octubre de 2026 · Corrige tu ficha
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código GE0261.