Autoescola Lia — Arbúcies
43,8 %
46 aptos de 105 exámenes · práctico B, 12 meses
−2,8 pp sobre los códigos de Girona · −3,4 pp sobre España
(?)
En Girona, empatada con Emporda, Comarcal Empordanesa. Un empate es la misma tasa de práctico B redondeada a un decimal: comparten puesto y el siguiente número se salta. Solo entra quien tiene al menos 30 exámenes y alguno en los últimos 6 meses. Quien lleva más de 6 meses sin examen pasa a «Sin exámenes recientes». Metodología
Teórico: 45,4 % · 130 exámenes · −5,0 pp sobre los códigos de Girona
Resultados
| Ámbito | Práctico | Teórico |
|---|---|---|
| Esta autoescuela | 43,8 %105 | 45,4 %130 |
| Códigos de Girona | 46,6 %17.752 | 50,4 %14.766 |
| España | 47,2 %1.053.706 | 48,8 %1.061.550 |
| Por libre | — | 38,0 %1.357 |
Códigos de Girona suma las autoescuelas cuyo código es de esa provincia.
La media de Arbúcies no se muestra: esta autoescuela supera la mitad de los exámenes del municipio.
Personas que se presentan sin autoescuela.
Evolución
Sube 9,3 pp en un año: 34,5 % → 43,8 %
Verde: esta autoescuela. Gris: códigos de Girona. Es la tasa móvil de 12 meses.
Ver cada mes
Cada mes, no la tasa móvil. Con menos de 10 exámenes, la fila va en gris.
| Mes | Exámenes | Aptos | % | Girona |
|---|---|---|---|---|
| ene 2023 | 6 | 3 | 50,0 % | 42,9 % |
| feb 2023 | 6 | 2 | 33,3 % | 43,3 % |
| mar 2023 | 8 | 5 | 62,5 % | 43,6 % |
| abr 2023 | 8 | 5 | 62,5 % | 48,5 % |
| may 2023 | 9 | 7 | 77,8 % | 48,6 % |
| jun 2023 | 10 | 6 | 60,0 % | 48,0 % |
| jul 2023 | 10 | 5 | 50,0 % | 42,5 % |
| ago 2023 | 2 | 1 | 50,0 % | 46,6 % |
| sep 2023 | 20 | 5 | 25,0 % | 39,2 % |
| oct 2023 | 9 | 3 | 33,3 % | 40,2 % |
| nov 2023 | 23 | 6 | 26,1 % | 44,2 % |
| dic 2023 | 4 | 1 | 25,0 % | 45,7 % |
| ene 2024 | 13 | 7 | 53,8 % | 41,1 % |
| feb 2024 | 13 | 5 | 38,5 % | 35,6 % |
| mar 2024 | 7 | 0 | 0,0 % | 35,3 % |
| abr 2024 | 9 | 6 | 66,7 % | 40,3 % |
| may 2024 | 7 | 3 | 42,9 % | 40,9 % |
| jun 2024 | 5 | 1 | 20,0 % | 42,1 % |
| jul 2024 | 9 | 5 | 55,6 % | 44,1 % |
| ago 2024 | 2 | 2 | 100,0 % | 51,6 % |
| sep 2024 | 11 | 4 | 36,4 % | 46,3 % |
| oct 2024 | 23 | 9 | 39,1 % | 40,4 % |
| nov 2024 | 14 | 4 | 28,6 % | 39,9 % |
| dic 2024 | 7 | 0 | 0,0 % | 42,7 % |
| ene 2025 | 8 | 3 | 37,5 % | 43,0 % |
| feb 2025 | 7 | 1 | 14,3 % | 38,1 % |
| mar 2025 | 10 | 5 | 50,0 % | 40,9 % |
| abr 2025 | 4 | 2 | 50,0 % | 40,4 % |
| may 2025 | 11 | 4 | 36,4 % | 43,4 % |
| jun 2025 | 4 | 2 | 50,0 % | 43,2 % |
| jul 2025 | 8 | 1 | 12,5 % | 43,7 % |
| ago 2025 | 3 | 3 | 100,0 % | 44,9 % |
| sep 2025 | 10 | 5 | 50,0 % | 49,0 % |
| oct 2025 | 11 | 3 | 27,3 % | 48,1 % |
| nov 2025 | 12 | 8 | 66,7 % | 43,1 % |
| dic 2025 | 8 | 4 | 50,0 % | 41,4 % |
| ene 2026 | 6 | 1 | 16,7 % | 55,8 % |
| feb 2026 | 11 | 1 | 9,1 % | 52,1 % |
| mar 2026 | 12 | 7 | 58,3 % | 46,6 % |
| abr 2026 | 10 | 7 | 70,0 % | 44,9 % |
| may 2026 | 6 | 4 | 66,7 % | 45,5 % |
| jun 2026 | 10 | 5 | 50,0 % | 43,6 % |
| jul 2026 | 9 | 1 | 11,1 % | 45,6 % |
Autoescuelas en Arbúcies
| Puesto | Autoescuela | Práctico |
|---|---|---|
| 1.ª | SoleSede principal en Calella | 46,3 %934 |
| 2.ª | Autoescola Lia | 43,8 %105 |
Ver todas en Arbúcies · Cercanas: Anglès, Sant Hilari Sacalm, Breda, Vidreres, Caldes de Malavella, Blanes · Municipios de Girona
Más datos
En qué intento aprobaron quienes ya son aptos
- 1ª convocatoria: 39,1 % (18)
- 2ª convocatoria: 26,1 % (12)
- 3ª o 4ª: 19,6 % (9)
- 5ª o más: 15,2 % (7)
Es el reparto de los aptos, no la probabilidad de aprobar a la primera. La DGT no dice en qué intento suspende cada persona.
¿Cómo de fiable es?
Con 105 exámenes, el intervalo de Wilson al 95 % va del 34,7 % al 53,4 %. Metodología
Centros de examen más frecuentes
El centro de examen no es el municipio del local. El de Vigo también examina a autoescuelas de otros ayuntamientos.
- Girona · 1.059
Locales
- Sant Jaume 19 Bajo, 17401 Arbúcies44,4 % práctico · 45 exámenes
- Avenida Paissos Catalans, 17457 Riudellots de la Selva
También con local en Riudellots de la Selva
Código DGT GE0228 · nombre en la DGT: AUTOESCOLA LIA
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código GE0228.