Autoescuela Trevenque — Ogíjares
34,7 %
35 aptos de 101 exámenes · práctico B, 12 meses
−16,7 pp sobre los códigos de Granada · −12,5 pp sobre España
(?)
Un empate es la misma tasa de práctico B redondeada a un decimal: comparten puesto y el siguiente número se salta. Solo entra quien tiene al menos 30 exámenes y alguno en los últimos 6 meses. Quien lleva más de 6 meses sin examen pasa a «Sin exámenes recientes». Metodología
Teórico: 55,9 % · 102 exámenes · +6,1 pp sobre los códigos de Granada
Resultados
| Ámbito | Práctico | Teórico |
|---|---|---|
| Esta autoescuela | 34,7 %101 | 55,9 %102 |
| Códigos de Granada | 51,4 %19.443 | 49,8 %22.371 |
| España | 47,2 %1.053.706 | 48,8 %1.061.550 |
| Por libre | —1 | 39,7 %811 |
Códigos de Granada suma las autoescuelas cuyo código es de esa provincia.
La media de Ogíjares no se muestra: esta autoescuela supera la mitad de los exámenes del municipio.
Por libre en Granada: solo 1 exámenes en este periodo, demasiado pocos para comparar. Personas que se presentan sin autoescuela.
Evolución
Baja 11,6 pp en un año: 46,3 % → 34,7 %
Verde: esta autoescuela. Gris: códigos de Granada. Es la tasa móvil de 12 meses.
Ver cada mes
Cada mes, no la tasa móvil. Con menos de 10 exámenes, la fila va en gris.
| Mes | Exámenes | Aptos | % | Granada |
|---|---|---|---|---|
| ene 2023 | 2 | 0 | 0,0 % | 55,7 % |
| feb 2023 | 14 | 6 | 42,9 % | 52,6 % |
| mar 2023 | 6 | 3 | 50,0 % | 49,3 % |
| abr 2023 | 6 | 4 | 66,7 % | 50,2 % |
| may 2023 | 13 | 6 | 46,2 % | 51,8 % |
| jun 2023 | 7 | 2 | 28,6 % | 52,8 % |
| jul 2023 | 13 | 10 | 76,9 % | 52,1 % |
| ago 2023 | 5 | 3 | 60,0 % | 55,9 % |
| sep 2023 | 9 | 1 | 11,1 % | 51,1 % |
| oct 2023 | 12 | 7 | 58,3 % | 51,8 % |
| nov 2023 | 14 | 3 | 21,4 % | 50,2 % |
| ene 2024 | 7 | 5 | 71,4 % | 59,2 % |
| feb 2024 | 12 | 6 | 50,0 % | 52,5 % |
| mar 2024 | 14 | 5 | 35,7 % | 51,2 % |
| abr 2024 | 12 | 6 | 50,0 % | 52,6 % |
| may 2024 | 10 | 6 | 60,0 % | 50,3 % |
| jun 2024 | 9 | 6 | 66,7 % | 52,1 % |
| jul 2024 | 7 | 2 | 28,6 % | 56,4 % |
| sep 2024 | 6 | 1 | 16,7 % | 51,2 % |
| oct 2024 | 3 | 2 | 66,7 % | 50,2 % |
| nov 2024 | 10 | 3 | 30,0 % | 51,6 % |
| dic 2024 | 5 | 3 | 60,0 % | 56,4 % |
| ene 2025 | 6 | 4 | 66,7 % | 61,1 % |
| feb 2025 | 8 | 4 | 50,0 % | 57,4 % |
| mar 2025 | 10 | 5 | 50,0 % | 53,6 % |
| abr 2025 | 13 | 5 | 38,5 % | 48,6 % |
| may 2025 | 9 | 4 | 44,4 % | 49,6 % |
| jun 2025 | 12 | 7 | 58,3 % | 50,8 % |
| jul 2025 | 9 | 5 | 55,6 % | 51,8 % |
| ago 2025 | 4 | 1 | 25,0 % | 55,8 % |
| sep 2025 | 15 | 6 | 40,0 % | 48,6 % |
| oct 2025 | 9 | 1 | 11,1 % | 46,0 % |
| nov 2025 | 10 | 5 | 50,0 % | 48,9 % |
| ene 2026 | 11 | 4 | 36,4 % | 50,3 % |
| feb 2026 | 9 | 4 | 44,4 % | 48,8 % |
| mar 2026 | 9 | 6 | 66,7 % | 51,3 % |
| abr 2026 | 12 | 4 | 33,3 % | 51,2 % |
| may 2026 | 9 | 2 | 22,2 % | 53,4 % |
| jun 2026 | 10 | 2 | 20,0 % | 55,4 % |
| jul 2026 | 5 | 1 | 20,0 % | 58,2 % |
| ago 2026 | 2 | 0 | 0,0 % | 62,3 % |
Autoescuelas en Ogíjares
| Puesto | Autoescuela | Práctico |
|---|---|---|
| 1.ª | Ogijares | 50,0 %80 |
| 2.ª | GenilSede principal en Granada | 45,3 %307 |
| 3.ª | Trevenque | 34,7 %101 |
Ver todas en Ogíjares · Cercanas: Gójar, La Zubia, Armilla, Villa de Otura, Monachil, Churriana de la Vega · Municipios de Granada
Más datos
En qué intento aprobaron quienes ya son aptos
- 1ª convocatoria: 57,1 % (20)
- 2ª convocatoria: 22,9 % (8)
- 3ª o 4ª: 14,3 % (5)
- 5ª o más: 5,7 % (2)
Es el reparto de los aptos, no la probabilidad de aprobar a la primera. La DGT no dice en qué intento suspende cada persona.
¿Cómo de fiable es?
Con 101 exámenes, el intervalo de Wilson al 95 % va del 26,1 % al 44,3 %. Metodología
Centros de examen más frecuentes
El centro de examen no es el municipio del local. El de Vigo también examina a autoescuelas de otros ayuntamientos.
- Otros centros de Granada · 751
- Granada · 23
Exámenes que la DGT asigna a la provincia sin indicar el centro concreto.
Código DGT GR0467 · nombre en la DGT: TREVENQUE
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código GR0467.