Autoescuela La Estacion — Dúrcal
59,4 %
101 aptos de 170 exámenes · práctico B, 12 meses
+8,0 pp sobre los códigos de Granada · +12,2 pp sobre España
(?)
Un empate es la misma tasa de práctico B redondeada a un decimal: comparten puesto y el siguiente número se salta. Solo entra quien tiene al menos 30 exámenes y alguno en los últimos 6 meses. Quien lleva más de 6 meses sin examen pasa a «Sin exámenes recientes». Metodología
Teórico: 55,5 % · 220 exámenes · +5,7 pp sobre los códigos de Granada
- 958 797 225LlamarWhatsApp
- San Jose 32, 18650 Dúrcal
Resultados
| Ámbito | Práctico | Teórico |
|---|---|---|
| Esta autoescuela | 59,4 %170 | 55,5 %220 |
| Códigos de Granada | 51,4 %19.443 | 49,8 %22.371 |
| España | 47,2 %1.053.706 | 48,8 %1.061.550 |
| Por libre | —1 | 39,7 %811 |
Códigos de Granada suma las autoescuelas cuyo código es de esa provincia.
Por libre en Granada: solo 1 exámenes en este periodo, demasiado pocos para comparar. Personas que se presentan sin autoescuela.
Evolución
Sube 2,4 pp en un año: 57,0 % → 59,4 %
Verde: esta autoescuela. Gris: códigos de Granada. Es la tasa móvil de 12 meses.
Ver cada mes
Cada mes, no la tasa móvil. Con menos de 10 exámenes, la fila va en gris.
| Mes | Exámenes | Aptos | % | Granada |
|---|---|---|---|---|
| ene 2023 | 7 | 3 | 42,9 % | 55,7 % |
| feb 2023 | 5 | 4 | 80,0 % | 52,6 % |
| mar 2023 | 8 | 4 | 50,0 % | 49,3 % |
| abr 2023 | 8 | 2 | 25,0 % | 50,2 % |
| may 2023 | 9 | 4 | 44,4 % | 51,8 % |
| jun 2023 | 7 | 3 | 42,9 % | 52,8 % |
| jul 2023 | 3 | 2 | 66,7 % | 52,1 % |
| ago 2023 | 2 | 2 | 100,0 % | 55,9 % |
| sep 2023 | 7 | 3 | 42,9 % | 51,1 % |
| oct 2023 | 13 | 7 | 53,8 % | 51,8 % |
| nov 2023 | 14 | 5 | 35,7 % | 50,2 % |
| dic 2023 | 4 | 1 | 25,0 % | 52,9 % |
| ene 2024 | 6 | 3 | 50,0 % | 59,2 % |
| feb 2024 | 7 | 2 | 28,6 % | 52,5 % |
| mar 2024 | 11 | 3 | 27,3 % | 51,2 % |
| abr 2024 | 11 | 7 | 63,6 % | 52,6 % |
| may 2024 | 9 | 8 | 88,9 % | 50,3 % |
| jun 2024 | 7 | 2 | 28,6 % | 52,1 % |
| jul 2024 | 9 | 9 | 100,0 % | 56,4 % |
| ago 2024 | 4 | 1 | 25,0 % | 57,2 % |
| sep 2024 | 12 | 5 | 41,7 % | 51,2 % |
| oct 2024 | 11 | 8 | 72,7 % | 50,2 % |
| nov 2024 | 9 | 3 | 33,3 % | 51,6 % |
| dic 2024 | 6 | 0 | 0,0 % | 56,4 % |
| ene 2025 | 6 | 6 | 100,0 % | 61,1 % |
| feb 2025 | 11 | 7 | 63,6 % | 57,4 % |
| mar 2025 | 10 | 9 | 90,0 % | 53,6 % |
| abr 2025 | 15 | 10 | 66,7 % | 48,6 % |
| may 2025 | 16 | 9 | 56,3 % | 49,6 % |
| jun 2025 | 17 | 8 | 47,1 % | 50,8 % |
| jul 2025 | 22 | 13 | 59,1 % | 51,8 % |
| ago 2025 | 7 | 3 | 42,9 % | 55,8 % |
| sep 2025 | 24 | 12 | 50,0 % | 48,6 % |
| oct 2025 | 22 | 14 | 63,6 % | 46,0 % |
| nov 2025 | 18 | 9 | 50,0 % | 48,9 % |
| dic 2025 | 18 | 10 | 55,6 % | 52,1 % |
| ene 2026 | 7 | 5 | 71,4 % | 50,3 % |
| feb 2026 | 16 | 10 | 62,5 % | 48,8 % |
| mar 2026 | 14 | 7 | 50,0 % | 51,3 % |
| abr 2026 | 11 | 5 | 45,5 % | 51,2 % |
| may 2026 | 11 | 8 | 72,7 % | 53,4 % |
| jun 2026 | 11 | 8 | 72,7 % | 55,4 % |
| jul 2026 | 13 | 9 | 69,2 % | 58,2 % |
| ago 2026 | 5 | 4 | 80,0 % | 62,3 % |
Autoescuelas en Dúrcal
| Puesto | Autoescuela | Práctico |
|---|---|---|
| 1.ª | La Estacion | 59,4 %170 |
| Sin exámenes recientes | ||
| Valle de LecrinSin exámenes desde octubre de 2025 | 66,7 %6 | |
Ver todas en Dúrcal · Cercanas: Padul, Villa de Otura, Gójar, La Zubia, Ogíjares · Municipios de Granada
Más datos
En qué intento aprobaron quienes ya son aptos
- 1ª convocatoria: 53,5 % (54)
- 2ª convocatoria: 32,7 % (33)
- 3ª o 4ª: 12,9 % (13)
- 5ª o más: 1,0 % (1)
Es el reparto de los aptos, no la probabilidad de aprobar a la primera. La DGT no dice en qué intento suspende cada persona.
¿Cómo de fiable es?
Con 170 exámenes, el intervalo de Wilson al 95 % va del 51,9 % al 66,5 %. Metodología
Centros de examen más frecuentes
El centro de examen no es el municipio del local. El de Vigo también examina a autoescuelas de otros ayuntamientos.
- Otros centros de Granada · 1.572
- Granada · 25
Exámenes que la DGT asigna a la provincia sin indicar el centro concreto.
Código DGT GR0356 · nombre en la DGT: LA ESTACION
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código GR0356.