Autoescuela Andres y Rafa — Trujillo
Sin exámenes de práctico B en los últimos 12 meses. Último examen: septiembre de 2024.
(?)
Un empate es la misma tasa de práctico B redondeada a un decimal: comparten puesto y el siguiente número se salta. Solo entra quien tiene al menos 30 exámenes y alguno en los últimos 6 meses. Quien lleva más de 6 meses sin examen pasa a «Sin exámenes recientes». Metodología
Evolución
Sin comparación: menos de 30 exámenes en los 12 meses anteriores.
Verde: esta autoescuela. Gris: códigos de Cáceres. Es la tasa móvil de 12 meses.
Ver cada mes
Cada mes, no la tasa móvil. Con menos de 10 exámenes, la fila va en gris.
| Mes | Exámenes | Aptos | % | Cáceres |
|---|---|---|---|---|
| ene 2023 | 5 | 4 | 80,0 % | 43,1 % |
| feb 2023 | 7 | 2 | 28,6 % | 43,4 % |
| mar 2023 | 8 | 4 | 50,0 % | 40,0 % |
| abr 2023 | 4 | 1 | 25,0 % | 35,6 % |
| may 2023 | 6 | 2 | 33,3 % | 40,2 % |
| jun 2023 | 10 | 4 | 40,0 % | 39,1 % |
| jul 2023 | 10 | 5 | 50,0 % | 38,7 % |
| ago 2023 | 7 | 2 | 28,6 % | 37,8 % |
| sep 2023 | 14 | 5 | 35,7 % | 37,8 % |
| oct 2023 | 9 | 4 | 44,4 % | 37,3 % |
| nov 2023 | 6 | 1 | 16,7 % | 41,9 % |
| dic 2023 | 4 | 1 | 25,0 % | 34,4 % |
| ene 2024 | 9 | 1 | 11,1 % | 40,1 % |
| feb 2024 | 9 | 3 | 33,3 % | 41,1 % |
| mar 2024 | 5 | 5 | 100,0 % | 45,7 % |
| abr 2024 | 4 | 0 | 0,0 % | 40,4 % |
| may 2024 | 8 | 3 | 37,5 % | 39,2 % |
| jun 2024 | 10 | 3 | 30,0 % | 42,5 % |
| jul 2024 | 15 | 7 | 46,7 % | 41,0 % |
| ago 2024 | 7 | 1 | 14,3 % | 45,5 % |
| sep 2024 | 14 | 7 | 50,0 % | 39,3 % |
Autoescuelas en Trujillo
| Puesto | Autoescuela | Práctico |
|---|---|---|
| 1.ª | Trujillo Sc | 43,2 %148 |
| 2.ª | Herrero | 41,4 %169 |
| Sin exámenes recientes | ||
| Andres y RafaSin exámenes desde septiembre de 2024 | — | |
Ver todas en Trujillo · Cercanas: Miajadas, Alcuéscar, Cáceres · Municipios de Cáceres
Más datos
Centros de examen más frecuentes
El centro de examen no es el municipio del local. El de Vigo también examina a autoescuelas de otros ayuntamientos.
- Trujillo · 344
Código DGT CC0121 · nombre en la DGT: ANDRES Y RAFA
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código CC0121.