Autoescuela Federo S L — L'Alcora
52,7 %
78 aptos de 148 exámenes · práctico B, 12 meses
+0,9 pp sobre los códigos de Castellón · +5,5 pp sobre España
(?)
Un empate es la misma tasa de práctico B redondeada a un decimal: comparten puesto y el siguiente número se salta. Solo entra quien tiene al menos 30 exámenes y alguno en los últimos 6 meses. Quien lleva más de 6 meses sin examen pasa a «Sin exámenes recientes». Metodología
Teórico: 44,1 % · 145 exámenes · −12,1 pp sobre los códigos de Castellón
- 648 278 985LlamarWhatsApp
- Loreto 11 Bjo, 12110 L'Alcora
Resultados
| Ámbito | Práctico | Teórico |
|---|---|---|
| Esta autoescuela | 52,7 %148 | 44,1 %145 |
| Códigos de Castellón | 51,8 %14.161 | 56,2 %12.190 |
| España | 47,2 %1.053.706 | 48,8 %1.061.550 |
| Por libre | — | 47,2 %968 |
Códigos de Castellón suma las autoescuelas cuyo código es de esa provincia.
La media de L'Alcora no se muestra: esta autoescuela supera la mitad de los exámenes del municipio.
Personas que se presentan sin autoescuela.
Evolución
Sube 5,3 pp en un año: 47,4 % → 52,7 %
Verde: esta autoescuela. Gris: códigos de Castellón. Es la tasa móvil de 12 meses.
Ver cada mes
Cada mes, no la tasa móvil. Con menos de 10 exámenes, la fila va en gris.
| Mes | Exámenes | Aptos | % | Castellón |
|---|---|---|---|---|
| ene 2023 | 6 | 3 | 50,0 % | 54,3 % |
| feb 2023 | 12 | 6 | 50,0 % | 50,6 % |
| mar 2023 | 10 | 5 | 50,0 % | 48,9 % |
| abr 2023 | 10 | 2 | 20,0 % | 48,3 % |
| may 2023 | 6 | 4 | 66,7 % | 56,1 % |
| jun 2023 | 12 | 8 | 66,7 % | 50,3 % |
| jul 2023 | 10 | 6 | 60,0 % | 55,0 % |
| ago 2023 | 7 | 4 | 57,1 % | 51,3 % |
| sep 2023 | 16 | 9 | 56,3 % | 53,8 % |
| oct 2023 | 6 | 3 | 50,0 % | 51,6 % |
| nov 2023 | 4 | 3 | 75,0 % | 50,3 % |
| dic 2023 | 2 | 2 | 100,0 % | 54,4 % |
| ene 2024 | 3 | 3 | 100,0 % | 47,2 % |
| feb 2024 | 5 | 0 | 0,0 % | 44,2 % |
| mar 2024 | 5 | 1 | 20,0 % | 47,1 % |
| abr 2024 | 2 | 2 | 100,0 % | 43,3 % |
| may 2024 | 5 | 2 | 40,0 % | 49,9 % |
| jun 2024 | 4 | 2 | 50,0 % | 57,4 % |
| jul 2024 | 4 | 1 | 25,0 % | 59,0 % |
| ago 2024 | 5 | 4 | 80,0 % | 57,7 % |
| sep 2024 | 4 | 3 | 75,0 % | 53,5 % |
| oct 2024 | 4 | 3 | 75,0 % | 48,6 % |
| nov 2024 | 1 | 1 | 100,0 % | 49,3 % |
| dic 2024 | 2 | 2 | 100,0 % | 50,5 % |
| ene 2025 | 2 | 0 | 0,0 % | 49,7 % |
| feb 2025 | 3 | 2 | 66,7 % | 42,7 % |
| mar 2025 | 3 | 1 | 33,3 % | 45,7 % |
| abr 2025 | 6 | 2 | 33,3 % | 52,4 % |
| may 2025 | 4 | 1 | 25,0 % | 53,8 % |
| jun 2025 | 4 | 0 | 0,0 % | 53,9 % |
| jul 2025 | 5 | 3 | 60,0 % | 56,9 % |
| sep 2025 | 11 | 7 | 63,6 % | 55,0 % |
| oct 2025 | 13 | 7 | 53,8 % | 48,7 % |
| nov 2025 | 12 | 9 | 75,0 % | 48,7 % |
| dic 2025 | 10 | 3 | 30,0 % | 51,3 % |
| ene 2026 | 10 | 5 | 50,0 % | 49,8 % |
| feb 2026 | 8 | 3 | 37,5 % | 51,6 % |
| mar 2026 | 9 | 3 | 33,3 % | 51,4 % |
| abr 2026 | 20 | 8 | 40,0 % | 50,9 % |
| may 2026 | 11 | 6 | 54,5 % | 51,5 % |
| jun 2026 | 14 | 10 | 71,4 % | 49,6 % |
| jul 2026 | 18 | 14 | 77,8 % | 57,3 % |
| ago 2026 | 12 | 3 | 25,0 % | 57,2 % |
Autoescuelas en L'Alcora
| Puesto | Autoescuela | Práctico |
|---|---|---|
| 1.ª | Federo S L | 52,7 %148 |
| 2.ª | Ribes | 51,4 %142 |
Ver todas en L'Alcora · Cercanas: Borriol, Onda, Betxí, Castelló de la Plana/Castellón de la Plana · Municipios de Castellón
Más datos
En qué intento aprobaron quienes ya son aptos
- 1ª convocatoria: 65,4 % (51)
- 2ª convocatoria: 16,7 % (13)
- 3ª o 4ª: 16,7 % (13)
- 5ª o más: 1,3 % (1)
Es el reparto de los aptos, no la probabilidad de aprobar a la primera. La DGT no dice en qué intento suspende cada persona.
¿Cómo de fiable es?
Con 148 exámenes, el intervalo de Wilson al 95 % va del 44,7 % al 60,6 %. Metodología
Centros de examen más frecuentes
El centro de examen no es el municipio del local. El de Vigo también examina a autoescuelas de otros ayuntamientos.
- Castelló de la Plana · 2.043
- Otros centros de Castellon/Castello · 12
Exámenes que la DGT asigna a la provincia sin indicar el centro concreto.
Código DGT CS0183 · nombre en la DGT: FEDERO S L
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código CS0183.