Autoescuela Km 23 — Medina del Campo
42,5 %
45 aptos de 106 exámenes · práctico B, 12 meses
−4,0 pp sobre los códigos de Valladolid · −4,7 pp sobre España
(?)
Un empate es la misma tasa de práctico B redondeada a un decimal: comparten puesto y el siguiente número se salta. Solo entra quien tiene al menos 30 exámenes y alguno en los últimos 6 meses. Quien lleva más de 6 meses sin examen pasa a «Sin exámenes recientes». Metodología
Teórico: 64,8 % · 105 exámenes · +10,6 pp sobre los códigos de Valladolid
Resultados
| Ámbito | Práctico | Teórico |
|---|---|---|
| Esta autoescuela | 42,5 %106 | 64,8 %105 |
| Medina del Campo | 53,9 %811 | 50,9 %873 |
| Códigos de Valladolid | 46,5 %10.203 | 54,2 %9.066 |
| España | 47,2 %1.053.706 | 48,8 %1.061.550 |
| Por libre | — | 42,1 %252 |
Códigos de Valladolid suma las autoescuelas cuyo código es de esa provincia. Medina del Campo suma los locales del municipio.
Personas que se presentan sin autoescuela.
Evolución
Baja 3,1 pp en un año: 45,6 % → 42,5 %
Verde: esta autoescuela. Gris: códigos de Valladolid. Es la tasa móvil de 12 meses.
Ver cada mes
Cada mes, no la tasa móvil. Con menos de 10 exámenes, la fila va en gris.
| Mes | Exámenes | Aptos | % | Valladolid |
|---|---|---|---|---|
| ene 2023 | 7 | 2 | 28,6 % | 51,0 % |
| feb 2023 | 11 | 6 | 54,5 % | 49,7 % |
| mar 2023 | 4 | 1 | 25,0 % | 48,0 % |
| abr 2023 | 8 | 4 | 50,0 % | 46,1 % |
| may 2023 | 8 | 4 | 50,0 % | 49,3 % |
| jun 2023 | 5 | 3 | 60,0 % | 47,7 % |
| jul 2023 | 4 | 2 | 50,0 % | 46,9 % |
| ago 2023 | 6 | 4 | 66,7 % | 48,9 % |
| sep 2023 | 11 | 5 | 45,5 % | 49,1 % |
| oct 2023 | 9 | 1 | 11,1 % | 48,9 % |
| nov 2023 | 8 | 5 | 62,5 % | 50,3 % |
| dic 2023 | 3 | 1 | 33,3 % | 48,3 % |
| ene 2024 | 6 | 5 | 83,3 % | 51,1 % |
| feb 2024 | 5 | 2 | 40,0 % | 49,6 % |
| mar 2024 | 12 | 6 | 50,0 % | 46,1 % |
| abr 2024 | 7 | 3 | 42,9 % | 47,3 % |
| may 2024 | 9 | 6 | 66,7 % | 47,9 % |
| jun 2024 | 6 | 1 | 16,7 % | 47,8 % |
| jul 2024 | 10 | 1 | 10,0 % | 47,9 % |
| ago 2024 | 12 | 3 | 25,0 % | 49,9 % |
| sep 2024 | 7 | 4 | 57,1 % | 48,4 % |
| oct 2024 | 15 | 6 | 40,0 % | 47,7 % |
| nov 2024 | 7 | 0 | 0,0 % | 45,7 % |
| dic 2024 | 6 | 3 | 50,0 % | 43,4 % |
| ene 2025 | 6 | 2 | 33,3 % | 54,9 % |
| feb 2025 | 7 | 6 | 85,7 % | 48,1 % |
| mar 2025 | 6 | 2 | 33,3 % | 48,0 % |
| abr 2025 | 12 | 6 | 50,0 % | 46,4 % |
| may 2025 | 9 | 3 | 33,3 % | 44,6 % |
| jun 2025 | 6 | 2 | 33,3 % | 48,8 % |
| jul 2025 | 5 | 4 | 80,0 % | 48,7 % |
| ago 2025 | 4 | 3 | 75,0 % | 52,4 % |
| sep 2025 | 4 | 0 | 0,0 % | 45,4 % |
| oct 2025 | 11 | 4 | 36,4 % | 46,4 % |
| nov 2025 | 6 | 2 | 33,3 % | 43,9 % |
| dic 2025 | 6 | 1 | 16,7 % | 43,8 % |
| ene 2026 | 7 | 6 | 85,7 % | 47,9 % |
| feb 2026 | 13 | 8 | 61,5 % | 45,8 % |
| mar 2026 | 9 | 0 | 0,0 % | 45,0 % |
| abr 2026 | 14 | 7 | 50,0 % | 46,2 % |
| may 2026 | 12 | 7 | 58,3 % | 46,8 % |
| jun 2026 | 10 | 2 | 20,0 % | 48,6 % |
| jul 2026 | 7 | 3 | 42,9 % | 48,3 % |
| ago 2026 | 7 | 5 | 71,4 % | 51,7 % |
Autoescuelas en Medina del Campo
| Puesto | Autoescuela | Práctico |
|---|---|---|
| 1.ª | L | 63,3 %177 |
| 2.ª | Medina | 58,0 %157 |
| 3.ª | Castilla | 55,5 %218 |
| 4.ª | TrafficSede principal en Valladolid | 49,0 %288 |
| 5.ª | Javier | 44,4 %153 |
| 6.ª | Km 23 | 42,5 %106 |
| Sin exámenes recientes | ||
| ArevaloSin exámenes desde marzo de 2023 | — | |
Ver todas en Medina del Campo · Cercanas: Tordesillas, Íscar, Aldeamayor de San Martín, Mojados, Boecillo · Municipios de Valladolid
Más datos
En qué intento aprobaron quienes ya son aptos
- 1ª convocatoria: 48,9 % (22)
- 2ª convocatoria: 17,8 % (8)
- 3ª o 4ª: 28,9 % (13)
- 5ª o más: 4,4 % (2)
Es el reparto de los aptos, no la probabilidad de aprobar a la primera. La DGT no dice en qué intento suspende cada persona.
¿Cómo de fiable es?
Con 106 exámenes, el intervalo de Wilson al 95 % va del 33,5 % al 52,0 %. Metodología
Centros de examen más frecuentes
El centro de examen no es el municipio del local. El de Vigo también examina a autoescuelas de otros ayuntamientos.
- Otros centros de Valladolid · 690
Exámenes que la DGT asigna a la provincia sin indicar el centro concreto.
Código DGT VA0142 · nombre en la DGT: KM 23
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código VA0142.