Autoescuela Alcazar — Nava de la Asunción
67,8 %
61 aptos de 90 exámenes · práctico B, 12 meses
+22,4 pp sobre los códigos de Segovia · +20,6 pp sobre España
(?)
Un empate es la misma tasa de práctico B redondeada a un decimal: comparten puesto y el siguiente número se salta. Solo entra quien tiene al menos 30 exámenes y alguno en los últimos 6 meses. Quien lleva más de 6 meses sin examen pasa a «Sin exámenes recientes». Metodología
Teórico: 39,8 % · 123 exámenes · +0,5 pp sobre los códigos de Segovia
Resultados
| Ámbito | Práctico | Teórico |
|---|---|---|
| Esta autoescuela | 67,8 %90 | 39,8 %123 |
| Códigos de Segovia | 45,4 %3.272 | 39,3 %4.077 |
| España | 47,2 %1.053.706 | 48,8 %1.061.550 |
| Por libre | — | 36,5 %219 |
Códigos de Segovia suma las autoescuelas cuyo código es de esa provincia.
Personas que se presentan sin autoescuela.
Evolución
Sube 14,3 pp en un año: 53,5 % → 67,8 %
Verde: esta autoescuela. Gris: códigos de Segovia. Es la tasa móvil de 12 meses.
Ver cada mes
Cada mes, no la tasa móvil. Con menos de 10 exámenes, la fila va en gris.
| Mes | Exámenes | Aptos | % | Segovia |
|---|---|---|---|---|
| ene 2023 | 7 | 4 | 57,1 % | 50,2 % |
| feb 2023 | 4 | 2 | 50,0 % | 46,5 % |
| mar 2023 | 11 | 9 | 81,8 % | 37,9 % |
| abr 2023 | 7 | 0 | 0,0 % | 40,4 % |
| may 2023 | 4 | 2 | 50,0 % | 44,3 % |
| jun 2023 | 6 | 1 | 16,7 % | 44,3 % |
| jul 2023 | 7 | 1 | 14,3 % | 39,7 % |
| ago 2023 | 9 | 3 | 33,3 % | 43,3 % |
| sep 2023 | 4 | 2 | 50,0 % | 44,3 % |
| oct 2023 | 9 | 5 | 55,6 % | 43,8 % |
| nov 2023 | 11 | 5 | 45,5 % | 40,6 % |
| dic 2023 | 3 | 0 | 0,0 % | 49,6 % |
| ene 2024 | 6 | 5 | 83,3 % | 50,3 % |
| feb 2024 | 9 | 7 | 77,8 % | 47,8 % |
| mar 2024 | 8 | 1 | 12,5 % | 42,3 % |
| abr 2024 | 4 | 4 | 100,0 % | 42,1 % |
| may 2024 | 6 | 4 | 66,7 % | 52,8 % |
| jun 2024 | 9 | 8 | 88,9 % | 52,3 % |
| jul 2024 | 4 | 2 | 50,0 % | 55,0 % |
| ago 2024 | 11 | 6 | 54,5 % | 49,0 % |
| sep 2024 | 5 | 2 | 40,0 % | 41,6 % |
| oct 2024 | 16 | 6 | 37,5 % | 39,5 % |
| nov 2024 | 10 | 4 | 40,0 % | 34,8 % |
| dic 2024 | 5 | 3 | 60,0 % | 44,7 % |
| ene 2025 | 4 | 1 | 25,0 % | 45,0 % |
| feb 2025 | 12 | 7 | 58,3 % | 37,6 % |
| mar 2025 | 8 | 8 | 100,0 % | 46,2 % |
| abr 2025 | 7 | 5 | 71,4 % | 39,7 % |
| may 2025 | 7 | 3 | 42,9 % | 42,2 % |
| jun 2025 | 9 | 5 | 55,6 % | 45,2 % |
| jul 2025 | 10 | 4 | 40,0 % | 47,9 % |
| ago 2025 | 8 | 6 | 75,0 % | 55,8 % |
| sep 2025 | 6 | 4 | 66,7 % | 48,4 % |
| oct 2025 | 11 | 5 | 45,5 % | 47,2 % |
| nov 2025 | 10 | 7 | 70,0 % | 46,9 % |
| dic 2025 | 5 | 3 | 60,0 % | 40,8 % |
| ene 2026 | 6 | 4 | 66,7 % | 52,0 % |
| feb 2026 | 10 | 6 | 60,0 % | 43,0 % |
| mar 2026 | 7 | 4 | 57,1 % | 43,8 % |
| abr 2026 | 8 | 4 | 50,0 % | 39,4 % |
| may 2026 | 6 | 5 | 83,3 % | 47,0 % |
| jun 2026 | 7 | 6 | 85,7 % | 45,8 % |
| jul 2026 | 9 | 8 | 88,9 % | 49,8 % |
| ago 2026 | 5 | 5 | 100,0 % | 42,6 % |
Autoescuelas en Nava de la Asunción
| Puesto | Autoescuela | Práctico |
|---|---|---|
| 1.ª | Alcazar | 67,8 %90 |
Ver todas en Nava de la Asunción · Cercanas: Segovia, Fuentepelayo, Cuéllar · Municipios de Segovia
Más datos
En qué intento aprobaron quienes ya son aptos
- 1ª convocatoria: 65,6 % (40)
- 2ª convocatoria: 19,7 % (12)
- 3ª o 4ª: 11,5 % (7)
- 5ª o más: 3,3 % (2)
Es el reparto de los aptos, no la probabilidad de aprobar a la primera. La DGT no dice en qué intento suspende cada persona.
¿Cómo de fiable es?
Con 90 exámenes, el intervalo de Wilson al 95 % va del 57,6 % al 76,5 %. Metodología
Centros de examen más frecuentes
El centro de examen no es el municipio del local. El de Vigo también examina a autoescuelas de otros ayuntamientos.
- Segovia · 736
- San Cristóbal de Segovia · 1
- Otros centros de Segovia · 1
Exámenes que la DGT asigna a la provincia sin indicar el centro concreto.
Locales
- Pl Dr Gomez 1, 40450 Nava de la Asunción
- Las Escuelas 2, 40360 Cantimpalos
- Fdez Ladreda 10, 40001 Segovia · 921 435 511
También con local en Segovia, Cantimpalos
Código DGT SG0012 · nombre en la DGT: ALCAZAR
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código SG0012.