Autoescuela De la Cruz — Mocejón
60,8 %
107 aptos de 176 exámenes · práctico B, 12 meses
+7,2 pp sobre los códigos de Toledo · +13,6 pp sobre España
(?)
Un empate es la misma tasa de práctico B redondeada a un decimal: comparten puesto y el siguiente número se salta. Solo entra quien tiene al menos 30 exámenes y alguno en los últimos 6 meses. Quien lleva más de 6 meses sin examen pasa a «Sin exámenes recientes». Metodología
Teórico: 59,7 % · 206 exámenes · +12,4 pp sobre los códigos de Toledo
Resultados
| Ámbito | Práctico | Teórico |
|---|---|---|
| Esta autoescuela | 60,8 %176 | 59,7 %206 |
| Códigos de Toledo | 53,6 %16.761 | 47,3 %18.602 |
| España | 47,2 %1.053.706 | 48,8 %1.061.550 |
| Por libre | — | 38,9 %756 |
Códigos de Toledo suma las autoescuelas cuyo código es de esa provincia.
Personas que se presentan sin autoescuela.
Evolución
Baja 5,4 pp en un año: 66,2 % → 60,8 %
Verde: esta autoescuela. Gris: códigos de Toledo. Es la tasa móvil de 12 meses.
Ver cada mes
Cada mes, no la tasa móvil. Con menos de 10 exámenes, la fila va en gris.
| Mes | Exámenes | Aptos | % | Toledo |
|---|---|---|---|---|
| ene 2023 | 15 | 10 | 66,7 % | 53,2 % |
| feb 2023 | 15 | 11 | 73,3 % | 54,1 % |
| mar 2023 | 16 | 11 | 68,8 % | 53,1 % |
| abr 2023 | 6 | 4 | 66,7 % | 52,6 % |
| may 2023 | 19 | 13 | 68,4 % | 52,5 % |
| jun 2023 | 10 | 9 | 90,0 % | 55,5 % |
| jul 2023 | 11 | 7 | 63,6 % | 54,6 % |
| ago 2023 | 6 | 2 | 33,3 % | 56,6 % |
| sep 2023 | 14 | 10 | 71,4 % | 55,1 % |
| oct 2023 | 13 | 7 | 53,8 % | 51,5 % |
| nov 2023 | 12 | 7 | 58,3 % | 55,4 % |
| dic 2023 | 5 | 3 | 60,0 % | 58,5 % |
| ene 2024 | 12 | 8 | 66,7 % | 53,2 % |
| feb 2024 | 12 | 11 | 91,7 % | 52,4 % |
| mar 2024 | 11 | 9 | 81,8 % | 50,6 % |
| abr 2024 | 10 | 8 | 80,0 % | 50,9 % |
| may 2024 | 19 | 11 | 57,9 % | 55,3 % |
| jun 2024 | 10 | 10 | 100,0 % | 57,6 % |
| jul 2024 | 9 | 6 | 66,7 % | 53,5 % |
| ago 2024 | 7 | 6 | 85,7 % | 52,0 % |
| sep 2024 | 8 | 6 | 75,0 % | 57,1 % |
| oct 2024 | 13 | 8 | 61,5 % | 50,7 % |
| nov 2024 | 12 | 8 | 66,7 % | 53,5 % |
| dic 2024 | 10 | 7 | 70,0 % | 58,7 % |
| ene 2025 | 15 | 12 | 80,0 % | 57,6 % |
| feb 2025 | 10 | 5 | 50,0 % | 56,1 % |
| mar 2025 | 20 | 16 | 80,0 % | 59,0 % |
| abr 2025 | 10 | 7 | 70,0 % | 61,4 % |
| may 2025 | 14 | 10 | 71,4 % | 57,4 % |
| jun 2025 | 17 | 13 | 76,5 % | 60,3 % |
| jul 2025 | 15 | 7 | 46,7 % | 57,2 % |
| ago 2025 | 7 | 1 | 14,3 % | 52,3 % |
| sep 2025 | 11 | 6 | 54,5 % | 55,5 % |
| oct 2025 | 25 | 12 | 48,0 % | 52,1 % |
| nov 2025 | 14 | 8 | 57,1 % | 50,9 % |
| dic 2025 | 9 | 7 | 77,8 % | 56,5 % |
| ene 2026 | 14 | 9 | 64,3 % | 55,5 % |
| feb 2026 | 13 | 11 | 84,6 % | 53,3 % |
| mar 2026 | 17 | 11 | 64,7 % | 55,2 % |
| abr 2026 | 15 | 9 | 60,0 % | 54,5 % |
| may 2026 | 18 | 12 | 66,7 % | 51,2 % |
| jun 2026 | 18 | 11 | 61,1 % | 53,6 % |
| jul 2026 | 22 | 11 | 50,0 % | 54,7 % |
Autoescuelas en Mocejón
| Puesto | Autoescuela | Práctico |
|---|---|---|
| 1.ª | De la Cruz | 60,8 %176 |
| Con pocos exámenes | ||
| Centro de Formacion Stylo IntegralSede principal en Menasalbas | 20,0 %10 | |
Ver todas en Mocejón · Cercanas: Toledo, Bargas · Municipios de Toledo
Más datos
En qué intento aprobaron quienes ya son aptos
- 1ª convocatoria: 63,6 % (68)
- 2ª convocatoria: 23,4 % (25)
- 3ª o 4ª: 12,1 % (13)
- 5ª o más: 0,9 % (1)
Es el reparto de los aptos, no la probabilidad de aprobar a la primera. La DGT no dice en qué intento suspende cada persona.
¿Cómo de fiable es?
Con 176 exámenes, el intervalo de Wilson al 95 % va del 53,4 % al 67,7 %. Metodología
Centros de examen más frecuentes
El centro de examen no es el municipio del local. El de Vigo también examina a autoescuelas de otros ayuntamientos.
- Toledo · 1.229
Locales
- Comuneros de CASTILLA9 Bajo, 45270 Mocejón63,5 % práctico · 115 exámenes
- Troya 1, 45190 Nambroca55,7 % práctico · 61 exámenes
También con local en Nambroca
Código DGT TO0313 · nombre en la DGT: DE LA CRUZ
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código TO0313.