Autoescuela Alberca Sl — Campo de Criptana
52,6 %
41 aptos de 78 exámenes · práctico B, 12 meses
+5,5 pp sobre los códigos de Ciudad Real · +5,4 pp sobre España
(?)
Un empate es la misma tasa de práctico B redondeada a un decimal: comparten puesto y el siguiente número se salta. Solo entra quien tiene al menos 30 exámenes y alguno en los últimos 6 meses. Quien lleva más de 6 meses sin examen pasa a «Sin exámenes recientes». Metodología
Teórico: 30,1 % · 73 exámenes · −17,3 pp sobre los códigos de Ciudad Real
Resultados
| Ámbito | Práctico | Teórico |
|---|---|---|
| Esta autoescuela | 52,6 %78 | 30,1 %73 |
| Campo de Criptana | 53,4 %204 | 43,9 %187 |
| Códigos de Ciudad Real | 47,1 %12.311 | 47,4 %11.851 |
| España | 47,2 %1.053.706 | 48,8 %1.061.550 |
| Por libre | — | 46,8 %331 |
Códigos de Ciudad Real suma las autoescuelas cuyo código es de esa provincia. Campo de Criptana suma los locales del municipio.
Personas que se presentan sin autoescuela.
Evolución
Sube 11,6 pp en un año: 41,0 % → 52,6 %
Verde: esta autoescuela. Gris: códigos de Ciudad Real. Es la tasa móvil de 12 meses.
Ver cada mes
Cada mes, no la tasa móvil. Con menos de 10 exámenes, la fila va en gris.
| Mes | Exámenes | Aptos | % | Ciudad Real |
|---|---|---|---|---|
| ene 2023 | 7 | 3 | 42,9 % | 51,3 % |
| feb 2023 | 8 | 3 | 37,5 % | 46,0 % |
| mar 2023 | 12 | 4 | 33,3 % | 42,3 % |
| abr 2023 | 5 | 2 | 40,0 % | 43,4 % |
| may 2023 | 12 | 3 | 25,0 % | 44,0 % |
| jun 2023 | 16 | 6 | 37,5 % | 47,1 % |
| jul 2023 | 10 | 6 | 60,0 % | 49,8 % |
| ago 2023 | 2 | 1 | 50,0 % | 59,6 % |
| sep 2023 | 5 | 2 | 40,0 % | 46,8 % |
| oct 2023 | 7 | 2 | 28,6 % | 46,3 % |
| nov 2023 | 9 | 3 | 33,3 % | 48,9 % |
| dic 2023 | 3 | 1 | 33,3 % | 42,0 % |
| ene 2024 | 7 | 2 | 28,6 % | 47,5 % |
| feb 2024 | 10 | 6 | 60,0 % | 43,6 % |
| mar 2024 | 5 | 1 | 20,0 % | 52,7 % |
| abr 2024 | 9 | 6 | 66,7 % | 50,8 % |
| may 2024 | 8 | 2 | 25,0 % | 43,9 % |
| jun 2024 | 9 | 5 | 55,6 % | 48,4 % |
| jul 2024 | 12 | 7 | 58,3 % | 49,7 % |
| sep 2024 | 13 | 6 | 46,2 % | 46,3 % |
| oct 2024 | 5 | 2 | 40,0 % | 45,4 % |
| nov 2024 | 8 | 3 | 37,5 % | 40,4 % |
| dic 2024 | 4 | 0 | 0,0 % | 43,2 % |
| ene 2025 | 8 | 5 | 62,5 % | 45,5 % |
| feb 2025 | 9 | 2 | 22,2 % | 46,2 % |
| mar 2025 | 10 | 6 | 60,0 % | 47,2 % |
| abr 2025 | 6 | 2 | 33,3 % | 45,7 % |
| may 2025 | 6 | 1 | 16,7 % | 45,9 % |
| jun 2025 | 7 | 2 | 28,6 % | 46,0 % |
| jul 2025 | 7 | 5 | 71,4 % | 44,8 % |
| sep 2025 | 9 | 5 | 55,6 % | 51,0 % |
| oct 2025 | 12 | 4 | 33,3 % | 47,5 % |
| nov 2025 | 10 | 6 | 60,0 % | 47,0 % |
| dic 2025 | 5 | 4 | 80,0 % | 49,9 % |
| ene 2026 | 7 | 2 | 28,6 % | 48,0 % |
| feb 2026 | 6 | 5 | 83,3 % | 47,5 % |
| mar 2026 | 3 | 1 | 33,3 % | 46,6 % |
| abr 2026 | 5 | 4 | 80,0 % | 46,2 % |
| may 2026 | 6 | 3 | 50,0 % | 43,1 % |
| jun 2026 | 7 | 4 | 57,1 % | 48,0 % |
| jul 2026 | 8 | 3 | 37,5 % | 44,6 % |
Autoescuelas en Campo de Criptana
| Puesto | Autoescuela | Práctico |
|---|---|---|
| 1.ª | Venus | 54,0 %126 |
| 2.ª | Alberca Sl | 52,6 %78 |
| 3.ª | EquisSede principal en Alcázar de San Juan | 43,0 %523 |
Ver todas en Campo de Criptana · Cercanas: Alcázar de San Juan, Pedro Muñoz, Herencia, Argamasilla de Alba · Municipios de Ciudad Real
Más datos
En qué intento aprobaron quienes ya son aptos
- 1ª convocatoria: 48,8 % (20)
- 2ª convocatoria: 29,3 % (12)
- 3ª o 4ª: 14,6 % (6)
- 5ª o más: 7,3 % (3)
Es el reparto de los aptos, no la probabilidad de aprobar a la primera. La DGT no dice en qué intento suspende cada persona.
¿Cómo de fiable es?
Con 78 exámenes, el intervalo de Wilson al 95 % va del 41,6 % al 63,3 %. Metodología
Centros de examen más frecuentes
El centro de examen no es el municipio del local. El de Vigo también examina a autoescuelas de otros ayuntamientos.
- Alcázar de San Juan · 585
- Otros centros de Ciudad Real · 3
Exámenes que la DGT asigna a la provincia sin indicar el centro concreto.
Código DGT CR0026 · nombre en la DGT: ALBERCA SL
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código CR0026.