Autoescuela Cabo Blanco — Arona
14,3 %
1 aptos de 7 exámenes · práctico B, 12 meses
(?)
Un empate es la misma tasa de práctico B redondeada a un decimal: comparten puesto y el siguiente número se salta. Solo entra quien tiene al menos 30 exámenes y alguno en los últimos 6 meses. Quien lleva más de 6 meses sin examen pasa a «Sin exámenes recientes». Metodología
Teórico: 42,9 % · 7 exámenes · muestra pequeña
Resultados
| Ámbito | Práctico | Teórico |
|---|---|---|
| Esta autoescuela | 14,3 %7 | 42,9 %7 |
| Arona | 45,9 %1.911 | 40,2 %2.587 |
| Códigos de Santa Cruz de Tenerife | 46,7 %21.226 | 41,7 %27.119 |
| España | 47,2 %1.053.706 | 48,8 %1.061.550 |
| Por libre | —11 | 43,3 %2.007 |
Códigos de Santa Cruz de Tenerife suma las autoescuelas cuyo código es de esa provincia. Arona suma los locales del municipio.
Por libre en Santa Cruz de Tenerife: solo 11 exámenes en este periodo, demasiado pocos para comparar. Personas que se presentan sin autoescuela.
Evolución
Ver cada mes
Cada mes, no la tasa móvil. Con menos de 10 exámenes, la fila va en gris.
| Mes | Exámenes | Aptos | % | Santa Cruz de Tenerife |
|---|---|---|---|---|
| ene 2023 | 8 | 2 | 25,0 % | 46,3 % |
| feb 2023 | 12 | 4 | 33,3 % | 48,9 % |
| mar 2023 | 12 | 8 | 66,7 % | 45,2 % |
| abr 2023 | 7 | 1 | 14,3 % | 44,6 % |
| may 2023 | 15 | 4 | 26,7 % | 43,7 % |
| jun 2023 | 17 | 9 | 52,9 % | 44,2 % |
| jul 2023 | 10 | 6 | 60,0 % | 44,8 % |
| ago 2023 | 11 | 5 | 45,5 % | 49,3 % |
| sep 2023 | 9 | 3 | 33,3 % | 44,9 % |
| oct 2023 | 8 | 3 | 37,5 % | 44,1 % |
| nov 2023 | 4 | 0 | 0,0 % | 46,7 % |
| dic 2023 | 7 | 4 | 57,1 % | 42,2 % |
| ene 2024 | 6 | 2 | 33,3 % | 48,4 % |
| feb 2024 | 8 | 4 | 50,0 % | 44,7 % |
| mar 2024 | 10 | 5 | 50,0 % | 44,3 % |
| abr 2024 | 9 | 3 | 33,3 % | 44,5 % |
| may 2024 | 10 | 3 | 30,0 % | 44,5 % |
| jun 2024 | 13 | 3 | 23,1 % | 51,3 % |
| jul 2024 | 13 | 6 | 46,2 % | 49,1 % |
| ago 2024 | 6 | 3 | 50,0 % | 53,7 % |
| sep 2024 | 5 | 3 | 60,0 % | 43,6 % |
| oct 2024 | 9 | 2 | 22,2 % | 44,5 % |
| nov 2024 | 8 | 2 | 25,0 % | 42,2 % |
| dic 2024 | 5 | 2 | 40,0 % | 48,0 % |
| ene 2025 | 6 | 4 | 66,7 % | 47,0 % |
| feb 2025 | 8 | 4 | 50,0 % | 46,4 % |
| mar 2025 | 11 | 3 | 27,3 % | 45,5 % |
| may 2025 | 16 | 6 | 37,5 % | 40,1 % |
| jun 2025 | 10 | 4 | 40,0 % | 43,2 % |
| jul 2025 | 6 | 1 | 16,7 % | 47,9 % |
| ago 2025 | 5 | 1 | 20,0 % | 46,6 % |
| sep 2025 | 7 | 1 | 14,3 % | 44,9 % |
Autoescuelas en Arona
| Puesto | Autoescuela | Práctico |
|---|---|---|
| 1.ª | Autoescuela Izaña | 58,6 %157 |
| 2.ª | Autoescuela Tajinaste | 53,0 %251 |
| 3.ª | Atogo | 49,8 %249 |
| 4.ª | Garajonay | 48,1 %108 |
| 5.ª | Novel | 45,6 %263 |
| 6.ª | Los Cristianos | 45,3 %232 |
| 7.ª | AñazaSede principal en Adeje | 42,3 %78 |
| 8.ª | Racing | 39,3 %242 |
| 9.ª | EcheydeSede principal en Güímar | 39,0 %164 |
| 10.ª | Adosruedas Tenerife | 38,2 %68 |
| 11.ª | Guaza | 36,5 %241 |
| Sin exámenes recientes | ||
| Autoescuela IzañaSin exámenes desde diciembre de 2025 | 45,2 %93 | |
| Cabo BlancoSin exámenes desde septiembre de 2025 | 14,3 %7 | |
Ver todas en Arona · Cercanas: Adeje, San Miguel de Abona, Granadilla de Abona · Municipios de Santa Cruz de Tenerife
Más datos
En qué intento aprobaron quienes ya son aptos
- 1ª convocatoria: 0,0 % (0)
- 2ª convocatoria: 100,0 % (1)
- 3ª o 4ª: 0,0 % (0)
- 5ª o más: 0,0 % (0)
Es el reparto de los aptos, no la probabilidad de aprobar a la primera. La DGT no dice en qué intento suspende cada persona.
¿Cómo de fiable es?
Con 7 exámenes, el intervalo de Wilson al 95 % va del 3 % al 51 %. Metodología
Centros de examen más frecuentes
El centro de examen no es el municipio del local. El de Vigo también examina a autoescuelas de otros ayuntamientos.
- Otros centros de Santa Cruz de Tenerife TENERIFE · 574
- Santa Cruz de Tenerife · 78
Exámenes que la DGT asigna a la provincia sin indicar el centro concreto.
Código DGT TF0358 · nombre en la DGT: CABO BLANCO
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código TF0358.