Autoescuela Delta Autoescuela S L — Moya
39,6 %
215 aptos de 543 exámenes · práctico B, 12 meses
+4,6 pp sobre los códigos de Las Palmas · −7,6 pp sobre España
(?)
Un empate es la misma tasa de práctico B redondeada a un decimal: comparten puesto y el siguiente número se salta. Solo entra quien tiene al menos 30 exámenes y alguno en los últimos 6 meses. Quien lleva más de 6 meses sin examen pasa a «Sin exámenes recientes». Metodología
Teórico: 45,0 % · 424 exámenes · +7,3 pp sobre los códigos de Las Palmas
Resultados
| Ámbito | Práctico | Teórico |
|---|---|---|
| Esta autoescuela | 39,6 %543 | 45,0 %424 |
| Códigos de Las Palmas | 35,0 %31.898 | 37,7 %30.437 |
| España | 47,2 %1.053.706 | 48,8 %1.061.550 |
| Por libre | — | 31,9 %1.880 |
Códigos de Las Palmas suma las autoescuelas cuyo código es de esa provincia.
Personas que se presentan sin autoescuela.
Evolución
Sube 8,1 pp en un año: 31,5 % → 39,6 %
Verde: esta autoescuela. Gris: códigos de Las Palmas. Es la tasa móvil de 12 meses.
Ver cada mes
Cada mes, no la tasa móvil. Con menos de 10 exámenes, la fila va en gris.
| Mes | Exámenes | Aptos | % | Las Palmas |
|---|---|---|---|---|
| ene 2023 | 20 | 6 | 30,0 % | 34,5 % |
| feb 2023 | 42 | 19 | 45,2 % | 32,2 % |
| mar 2023 | 44 | 17 | 38,6 % | 31,2 % |
| abr 2023 | 33 | 7 | 21,2 % | 35,3 % |
| may 2023 | 34 | 12 | 35,3 % | 31,0 % |
| jun 2023 | 45 | 20 | 44,4 % | 33,8 % |
| jul 2023 | 29 | 10 | 34,5 % | 38,8 % |
| ago 2023 | 34 | 12 | 35,3 % | 39,7 % |
| sep 2023 | 29 | 16 | 55,2 % | 40,4 % |
| oct 2023 | 31 | 9 | 29,0 % | 35,2 % |
| nov 2023 | 31 | 12 | 38,7 % | 33,8 % |
| dic 2023 | 11 | 3 | 27,3 % | 32,4 % |
| ene 2024 | 24 | 8 | 33,3 % | 34,2 % |
| feb 2024 | 47 | 13 | 27,7 % | 35,2 % |
| mar 2024 | 35 | 15 | 42,9 % | 32,3 % |
| abr 2024 | 63 | 18 | 28,6 % | 32,6 % |
| may 2024 | 45 | 8 | 17,8 % | 31,5 % |
| jun 2024 | 44 | 15 | 34,1 % | 34,1 % |
| jul 2024 | 54 | 19 | 35,2 % | 31,3 % |
| ago 2024 | 22 | 10 | 45,5 % | 33,1 % |
| sep 2024 | 40 | 12 | 30,0 % | 34,7 % |
| oct 2024 | 40 | 16 | 40,0 % | 29,2 % |
| nov 2024 | 36 | 9 | 25,0 % | 31,4 % |
| dic 2024 | 25 | 8 | 32,0 % | 33,2 % |
| ene 2025 | 30 | 9 | 30,0 % | 39,4 % |
| feb 2025 | 41 | 7 | 17,1 % | 33,0 % |
| mar 2025 | 34 | 14 | 41,2 % | 31,7 % |
| abr 2025 | 46 | 12 | 26,1 % | 32,4 % |
| may 2025 | 49 | 21 | 42,9 % | 31,7 % |
| jun 2025 | 44 | 13 | 29,5 % | 31,3 % |
| jul 2025 | 46 | 15 | 32,6 % | 34,1 % |
| ago 2025 | 39 | 12 | 30,8 % | 36,2 % |
| sep 2025 | 28 | 16 | 57,1 % | 37,6 % |
| oct 2025 | 43 | 12 | 27,9 % | 34,5 % |
| nov 2025 | 42 | 15 | 35,7 % | 32,7 % |
| dic 2025 | 46 | 18 | 39,1 % | 32,9 % |
| ene 2026 | 37 | 22 | 59,5 % | 38,3 % |
| feb 2026 | 55 | 16 | 29,1 % | 32,2 % |
| mar 2026 | 51 | 26 | 51,0 % | 34,9 % |
| abr 2026 | 57 | 22 | 38,6 % | 33,8 % |
| may 2026 | 32 | 14 | 43,8 % | 33,8 % |
| jun 2026 | 60 | 17 | 28,3 % | 36,7 % |
| jul 2026 | 40 | 17 | 42,5 % | 36,6 % |
| ago 2026 | 52 | 20 | 38,5 % | 37,2 % |
Autoescuelas en Moya
| Puesto | Autoescuela | Práctico |
|---|---|---|
| 1.ª | Delta Autoescuela S L | 39,6 %543 |
Ver todas en Moya · Cercanas: Las Palmas de Gran Canaria · Municipios de Las Palmas
Más datos
En qué intento aprobaron quienes ya son aptos
- 1ª convocatoria: 40,0 % (86)
- 2ª convocatoria: 21,4 % (46)
- 3ª o 4ª: 23,7 % (51)
- 5ª o más: 14,9 % (32)
Es el reparto de los aptos, no la probabilidad de aprobar a la primera. La DGT no dice en qué intento suspende cada persona.
¿Cómo de fiable es?
Con 543 exámenes, el intervalo de Wilson al 95 % va del 35,6 % al 43,8 %. Metodología
Centros de examen más frecuentes
El centro de examen no es el municipio del local. El de Vigo también examina a autoescuelas de otros ayuntamientos.
- Palmas de Gran Canaria, Las · 3.293
- Otros centros de Palmas (Las) · 1
Exámenes que la DGT asigna a la provincia sin indicar el centro concreto.
Locales
- Pintor Felo Monzon 27 a LOCAL5, 35019 Las Palmas de Gran Canaria42,4 % práctico · 309 exámenes
- Parroco Nicolas Rodriguez 15, 35420 Moya · 928 580 616LlamarWhatsApp36,5 % práctico · 96 exámenes
También con local en Las Palmas de Gran Canaria
Código DGT GC0210 · nombre en la DGT: DELTA AUTOESCUELA S L
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código GC0210.