Autoescuela Monzon 2000 — Monzón
52,0 %
93 aptos de 179 exámenes · práctico B, 12 meses
+2,7 pp sobre los códigos de Huesca · +4,8 pp sobre España
(?)
Un empate es la misma tasa de práctico B redondeada a un decimal: comparten puesto y el siguiente número se salta. Solo entra quien tiene al menos 30 exámenes y alguno en los últimos 6 meses. Quien lleva más de 6 meses sin examen pasa a «Sin exámenes recientes». Metodología
Teórico: 34,6 % · 327 exámenes · −11,5 pp sobre los códigos de Huesca
- 974 403 909LlamarWhatsApp
- Plaza Zaragoza 3, 22400 Monzón
Resultados
| Ámbito | Práctico | Teórico |
|---|---|---|
| Esta autoescuela | 52,0 %179 | 34,6 %327 |
| Monzón | 51,4 %539 | 36,9 %738 |
| Códigos de Huesca | 49,3 %4.388 | 46,1 %4.731 |
| España | 47,2 %1.053.706 | 48,8 %1.061.550 |
| Por libre | — | 26,6 %473 |
Códigos de Huesca suma las autoescuelas cuyo código es de esa provincia. Monzón suma los locales del municipio.
Personas que se presentan sin autoescuela.
Evolución
Sube 2,3 pp en un año: 49,7 % → 52,0 %
Verde: esta autoescuela. Gris: códigos de Huesca. Es la tasa móvil de 12 meses.
Ver cada mes
Cada mes, no la tasa móvil. Con menos de 10 exámenes, la fila va en gris.
| Mes | Exámenes | Aptos | % | Huesca |
|---|---|---|---|---|
| ene 2023 | 10 | 4 | 40,0 % | 42,1 % |
| feb 2023 | 21 | 10 | 47,6 % | 50,4 % |
| mar 2023 | 12 | 6 | 50,0 % | 49,3 % |
| abr 2023 | 11 | 5 | 45,5 % | 54,9 % |
| may 2023 | 17 | 6 | 35,3 % | 48,6 % |
| jun 2023 | 18 | 9 | 50,0 % | 49,7 % |
| jul 2023 | 10 | 6 | 60,0 % | 52,8 % |
| ago 2023 | 14 | 8 | 57,1 % | 47,5 % |
| sep 2023 | 16 | 8 | 50,0 % | 47,1 % |
| oct 2023 | 19 | 6 | 31,6 % | 46,8 % |
| nov 2023 | 11 | 3 | 27,3 % | 45,8 % |
| dic 2023 | 22 | 13 | 59,1 % | 48,5 % |
| ene 2024 | 7 | 3 | 42,9 % | 52,1 % |
| feb 2024 | 24 | 12 | 50,0 % | 48,5 % |
| mar 2024 | 25 | 12 | 48,0 % | 41,0 % |
| abr 2024 | 12 | 3 | 25,0 % | 45,2 % |
| may 2024 | 27 | 13 | 48,1 % | 45,2 % |
| jun 2024 | 23 | 11 | 47,8 % | 46,9 % |
| jul 2024 | 23 | 10 | 43,5 % | 46,3 % |
| ago 2024 | 3 | 2 | 66,7 % | 48,5 % |
| sep 2024 | 25 | 9 | 36,0 % | 54,5 % |
| oct 2024 | 12 | 5 | 41,7 % | 49,1 % |
| nov 2024 | 10 | 8 | 80,0 % | 53,8 % |
| dic 2024 | 5 | 2 | 40,0 % | 48,4 % |
| ene 2025 | 14 | 7 | 50,0 % | 50,1 % |
| feb 2025 | 18 | 12 | 66,7 % | 50,8 % |
| mar 2025 | 11 | 3 | 27,3 % | 46,4 % |
| abr 2025 | 15 | 10 | 66,7 % | 52,5 % |
| may 2025 | 14 | 6 | 42,9 % | 46,6 % |
| jun 2025 | 15 | 6 | 40,0 % | 48,8 % |
| jul 2025 | 12 | 7 | 58,3 % | 51,9 % |
| sep 2025 | 18 | 10 | 55,6 % | 49,0 % |
| oct 2025 | 21 | 8 | 38,1 % | 41,5 % |
| nov 2025 | 18 | 7 | 38,9 % | 47,6 % |
| dic 2025 | 10 | 4 | 40,0 % | 47,5 % |
| ene 2026 | 9 | 4 | 44,4 % | 49,6 % |
| feb 2026 | 14 | 8 | 57,1 % | 50,4 % |
| mar 2026 | 15 | 8 | 53,3 % | 48,4 % |
| abr 2026 | 17 | 11 | 64,7 % | 46,8 % |
| may 2026 | 10 | 4 | 40,0 % | 46,6 % |
| jun 2026 | 30 | 20 | 66,7 % | 51,9 % |
| jul 2026 | 17 | 9 | 52,9 % | 59,1 % |
Autoescuelas en Monzón
| Puesto | Autoescuela | Práctico |
|---|---|---|
| 1.ª | Monzon 2000 | 52,0 %179 |
| 2.ª | San Mateo | 51,1 %360 |
| 3.ª | Grupo StopSede principal en Pamplona/Iruña | 43,4 %541 |
Ver todas en Monzón · Cercanas: Barbastro, Tamarite de Litera, Sariñena, Fraga, Benasque, Huesca · Municipios de Huesca
Más datos
En qué intento aprobaron quienes ya son aptos
- 1ª convocatoria: 50,5 % (47)
- 2ª convocatoria: 25,8 % (24)
- 3ª o 4ª: 16,1 % (15)
- 5ª o más: 7,5 % (7)
Es el reparto de los aptos, no la probabilidad de aprobar a la primera. La DGT no dice en qué intento suspende cada persona.
¿Cómo de fiable es?
Con 179 exámenes, el intervalo de Wilson al 95 % va del 44,7 % al 59,2 %. Metodología
Centros de examen más frecuentes
El centro de examen no es el municipio del local. El de Vigo también examina a autoescuelas de otros ayuntamientos.
- Monzón · 1.912
53 exámenes son del permiso RPV y no entran en estas tasas.
Código DGT HU0003 · nombre en la DGT: MONZON 2000
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código HU0003.