Autoescuela Coca — Cambil
69,5 %
41 aptos de 59 exámenes · práctico B, 12 meses
+23,3 pp sobre los códigos de Jaén · +22,3 pp sobre España
(?)
Un empate es la misma tasa de práctico B redondeada a un decimal: comparten puesto y el siguiente número se salta. Solo entra quien tiene al menos 30 exámenes y alguno en los últimos 6 meses. Quien lleva más de 6 meses sin examen pasa a «Sin exámenes recientes». Metodología
Teórico: 65,0 % · 60 exámenes · +8,8 pp sobre los códigos de Jaén
Resultados
| Ámbito | Práctico | Teórico |
|---|---|---|
| Esta autoescuela | 69,5 %59 | 65,0 %60 |
| Códigos de Jaén | 46,2 %16.033 | 56,2 %12.365 |
| España | 47,2 %1.053.706 | 48,8 %1.061.550 |
| Por libre | — | 36,2 %221 |
Códigos de Jaén suma las autoescuelas cuyo código es de esa provincia.
Personas que se presentan sin autoescuela.
Evolución
Sube 8,2 pp en un año: 61,3 % → 69,5 %
Verde: esta autoescuela. Gris: códigos de Jaén. Es la tasa móvil de 12 meses.
Ver cada mes
Cada mes, no la tasa móvil. Con menos de 10 exámenes, la fila va en gris.
| Mes | Exámenes | Aptos | % | Jaén |
|---|---|---|---|---|
| ene 2023 | 3 | 3 | 100,0 % | 44,5 % |
| feb 2023 | 1 | 1 | 100,0 % | 44,3 % |
| mar 2023 | 2 | 2 | 100,0 % | 43,9 % |
| abr 2023 | 1 | 0 | 0,0 % | 43,1 % |
| may 2023 | 4 | 1 | 25,0 % | 42,3 % |
| jun 2023 | 6 | 5 | 83,3 % | 43,7 % |
| jul 2023 | 6 | 5 | 83,3 % | 42,5 % |
| ago 2023 | 8 | 6 | 75,0 % | 48,1 % |
| sep 2023 | 10 | 5 | 50,0 % | 44,2 % |
| oct 2023 | 5 | 3 | 60,0 % | 45,1 % |
| nov 2023 | 10 | 5 | 50,0 % | 41,8 % |
| dic 2023 | 6 | 5 | 83,3 % | 43,4 % |
| ene 2024 | 3 | 2 | 66,7 % | 42,2 % |
| feb 2024 | 2 | 1 | 50,0 % | 47,0 % |
| mar 2024 | 4 | 3 | 75,0 % | 45,2 % |
| abr 2024 | 5 | 3 | 60,0 % | 41,6 % |
| may 2024 | 3 | 2 | 66,7 % | 41,0 % |
| jun 2024 | 5 | 1 | 20,0 % | 45,8 % |
| jul 2024 | 12 | 8 | 66,7 % | 43,2 % |
| ago 2024 | 8 | 7 | 87,5 % | 49,1 % |
| sep 2024 | 9 | 7 | 77,8 % | 43,9 % |
| oct 2024 | 7 | 5 | 71,4 % | 40,8 % |
| nov 2024 | 5 | 1 | 20,0 % | 41,4 % |
| dic 2024 | 5 | 4 | 80,0 % | 43,2 % |
| ene 2025 | 8 | 3 | 37,5 % | 39,6 % |
| feb 2025 | 5 | 4 | 80,0 % | 41,8 % |
| mar 2025 | 4 | 1 | 25,0 % | 43,9 % |
| abr 2025 | 2 | 1 | 50,0 % | 42,0 % |
| may 2025 | 4 | 3 | 75,0 % | 43,5 % |
| jun 2025 | 5 | 2 | 40,0 % | 45,0 % |
| jul 2025 | 5 | 4 | 80,0 % | 45,6 % |
| ago 2025 | 3 | 3 | 100,0 % | 56,0 % |
| sep 2025 | 4 | 4 | 100,0 % | 46,6 % |
| oct 2025 | 4 | 3 | 75,0 % | 48,1 % |
| nov 2025 | 7 | 4 | 57,1 % | 45,7 % |
| dic 2025 | 3 | 1 | 33,3 % | 46,9 % |
| ene 2026 | 5 | 5 | 100,0 % | 50,9 % |
| feb 2026 | 4 | 3 | 75,0 % | 44,6 % |
| mar 2026 | 4 | 1 | 25,0 % | 41,1 % |
| abr 2026 | 6 | 3 | 50,0 % | 46,0 % |
| may 2026 | 7 | 5 | 71,4 % | 44,7 % |
| jun 2026 | 3 | 3 | 100,0 % | 44,4 % |
| jul 2026 | 7 | 4 | 57,1 % | 47,4 % |
| ago 2026 | 5 | 5 | 100,0 % | 49,9 % |
Autoescuelas en Cambil
| Puesto | Autoescuela | Práctico |
|---|---|---|
| 1.ª | Coca | 69,5 %59 |
Ver todas en Cambil · Cercanas: Huelma, Campillo de Arenas, Mancha Real, Jódar, La Guardia de Jaén, Los Villares, Jaén · Municipios de Jaén
Más datos
En qué intento aprobaron quienes ya son aptos
- 1ª convocatoria: 73,2 % (30)
- 2ª convocatoria: 9,8 % (4)
- 3ª o 4ª: 14,6 % (6)
- 5ª o más: 2,4 % (1)
Es el reparto de los aptos, no la probabilidad de aprobar a la primera. La DGT no dice en qué intento suspende cada persona.
¿Cómo de fiable es?
Con 59 exámenes, el intervalo de Wilson al 95 % va del 56,9 % al 79,7 %. Metodología
Centros de examen más frecuentes
El centro de examen no es el municipio del local. El de Vigo también examina a autoescuelas de otros ayuntamientos.
- Otros centros de Jaen · 433
- Jaén · 14
Exámenes que la DGT asigna a la provincia sin indicar el centro concreto.
Locales
- Virgen de Fuensanta 38, 23560 Huelma67,3 % práctico · 55 exámenes
- Avenida Andalucia 11 Bajo, 23120 Cambil100,0 % práctico · 4 exámenes · muestra pequeña
También con local en Huelma
Código DGT J 0122 · nombre en la DGT: COCA
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código J 0122.