Autoescuela Marvi — Vera
42,7 %
82 aptos de 192 exámenes · práctico B, 12 meses
−1,3 pp sobre los códigos de Almería · −4,5 pp sobre España
(?)
En Almería, empatada con Centro. Un empate es la misma tasa de práctico B redondeada a un decimal: comparten puesto y el siguiente número se salta. Solo entra quien tiene al menos 30 exámenes y alguno en los últimos 6 meses. Quien lleva más de 6 meses sin examen pasa a «Sin exámenes recientes». Metodología
Teórico: 41,6 % · 250 exámenes · −2,4 pp sobre los códigos de Almería
Resultados
| Ámbito | Práctico | Teórico |
|---|---|---|
| Esta autoescuela | 42,7 %192 | 41,6 %250 |
| Códigos de Almería | 44,0 %18.589 | 44,0 %19.112 |
| España | 47,2 %1.053.706 | 48,8 %1.061.550 |
| Por libre | — | 28,9 %1.839 |
Códigos de Almería suma las autoescuelas cuyo código es de esa provincia.
La media de Vera no se muestra: esta autoescuela supera la mitad de los exámenes del municipio.
Personas que se presentan sin autoescuela.
Evolución
Sube 1,9 pp en un año: 40,8 % → 42,7 %
Verde: esta autoescuela. Gris: códigos de Almería. Es la tasa móvil de 12 meses.
Ver cada mes
Cada mes, no la tasa móvil. Con menos de 10 exámenes, la fila va en gris.
| Mes | Exámenes | Aptos | % | Almería |
|---|---|---|---|---|
| ene 2023 | 22 | 12 | 54,5 % | 43,6 % |
| feb 2023 | 16 | 6 | 37,5 % | 42,6 % |
| mar 2023 | 20 | 5 | 25,0 % | 37,9 % |
| abr 2023 | 18 | 8 | 44,4 % | 43,2 % |
| may 2023 | 16 | 6 | 37,5 % | 41,1 % |
| jun 2023 | 20 | 11 | 55,0 % | 42,6 % |
| jul 2023 | 24 | 13 | 54,2 % | 39,6 % |
| ago 2023 | 19 | 5 | 26,3 % | 43,2 % |
| sep 2023 | 22 | 7 | 31,8 % | 40,9 % |
| oct 2023 | 24 | 10 | 41,7 % | 41,2 % |
| nov 2023 | 31 | 12 | 38,7 % | 39,1 % |
| dic 2023 | 31 | 9 | 29,0 % | 36,7 % |
| ene 2024 | 24 | 6 | 25,0 % | 39,1 % |
| feb 2024 | 24 | 9 | 37,5 % | 38,9 % |
| mar 2024 | 23 | 10 | 43,5 % | 38,8 % |
| abr 2024 | 23 | 8 | 34,8 % | 37,0 % |
| may 2024 | 23 | 10 | 43,5 % | 36,4 % |
| jun 2024 | 24 | 8 | 33,3 % | 41,8 % |
| jul 2024 | 21 | 3 | 14,3 % | 38,5 % |
| ago 2024 | 12 | 4 | 33,3 % | 40,2 % |
| sep 2024 | 25 | 11 | 44,0 % | 38,9 % |
| oct 2024 | 14 | 6 | 42,9 % | 39,2 % |
| nov 2024 | 17 | 3 | 17,6 % | 40,2 % |
| dic 2024 | 26 | 9 | 34,6 % | 39,3 % |
| ene 2025 | 23 | 7 | 30,4 % | 38,1 % |
| feb 2025 | 10 | 6 | 60,0 % | 39,2 % |
| mar 2025 | 31 | 10 | 32,3 % | 36,1 % |
| abr 2025 | 9 | 3 | 33,3 % | 41,2 % |
| may 2025 | 20 | 10 | 50,0 % | 40,4 % |
| jun 2025 | 17 | 8 | 47,1 % | 39,4 % |
| jul 2025 | 31 | 18 | 58,1 % | 41,5 % |
| sep 2025 | 14 | 6 | 42,9 % | 44,0 % |
| oct 2025 | 24 | 12 | 50,0 % | 41,9 % |
| nov 2025 | 14 | 4 | 28,6 % | 39,4 % |
| dic 2025 | 8 | 2 | 25,0 % | 43,6 % |
| ene 2026 | 18 | 7 | 38,9 % | 41,1 % |
| feb 2026 | 17 | 7 | 41,2 % | 42,7 % |
| mar 2026 | 13 | 5 | 38,5 % | 41,8 % |
| abr 2026 | 13 | 5 | 38,5 % | 44,3 % |
| may 2026 | 21 | 11 | 52,4 % | 50,9 % |
| jun 2026 | 21 | 11 | 52,4 % | 47,0 % |
| jul 2026 | 17 | 8 | 47,1 % | 44,8 % |
| ago 2026 | 12 | 4 | 33,3 % | 46,8 % |
Autoescuelas en Vera
| Puesto | Autoescuela | Práctico |
|---|---|---|
| 1.ª | Formacion Vial LitoralSede principal en Cuevas del Almanzora | 44,8 %366 |
| 2.ª | Marvi | 42,7 %192 |
Ver todas en Vera · Cercanas: Cuevas del Almanzora, Garrucha, Huércal-Overa · Municipios de Almería
Más datos
En qué intento aprobaron quienes ya son aptos
- 1ª convocatoria: 37,8 % (31)
- 2ª convocatoria: 30,5 % (25)
- 3ª o 4ª: 23,2 % (19)
- 5ª o más: 8,5 % (7)
Es el reparto de los aptos, no la probabilidad de aprobar a la primera. La DGT no dice en qué intento suspende cada persona.
¿Cómo de fiable es?
Con 192 exámenes, el intervalo de Wilson al 95 % va del 35,9 % al 49,8 %. Metodología
Centros de examen más frecuentes
El centro de examen no es el municipio del local. El de Vigo también examina a autoescuelas de otros ayuntamientos.
- Huércal-Overa · 2.545
- Otros centros de Almeria · 9
Exámenes que la DGT asigna a la provincia sin indicar el centro concreto.
Código DGT AL0207 · nombre en la DGT: MARVI
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código AL0207.