---
title: Autoescuelas en la provincia de Murcia
url: "https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/"
canonical: "https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/"
period: noviembre de 2025 – octubre de 2026
updated: octubre de 2026
source: DGT / autoescuelas.fyi
---

# Autoescuelas en la provincia de Murcia

Datos DGT hasta octubre de 2026 · actualizados el 15 de noviembre de 2026 · Próxima actualización: ~mediados de diciembre de 2026

Esta página cubre toda la provincia de Murcia: 213 autoescuelas en 38 municipios. En el práctico del permiso B, la media de aprobados es del 48,2 % (38.089 exámenes, noviembre de 2025 – octubre de 2026), frente al 47,3 % de España, según los datos oficiales de la DGT calculados por autoescuelas.fyi. Si buscas solo la ciudad, ve a [autoescuelas en la ciudad de Murcia](/region-de-murcia/murcia/murcia/). Se cuentan exámenes, no personas.

## Municipios

| Municipio | Tasa | Autoescuelas |
| --- | --- | --- |
| [Murcia](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/murcia/) | 47,1 % | 66 |
| [Cartagena](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/) | 46,5 % | 29 |
| [Lorca](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/lorca/) | 46,4 % | 16 |
| [Torre-Pacheco](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/torre-pacheco/) | 46,6 % | 11 |
| [Yecla](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/yecla/) | 54,9 % | 11 |
| [Jumilla](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/jumilla/) | 52,4 % | 9 |
| [Molina de Segura](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/molina-de-segura/) | 49,1 % | 9 |
| [Águilas](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/aguilas/) | 49,1 % | 8 |
| [Alcantarilla](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/alcantarilla/) | 49,3 % | 8 |
| [Cieza](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cieza/) | 50,0 % | 7 |
| [Caravaca de la Cruz](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/caravaca-de-la-cruz/) | — | 6 |
| [Totana](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/totana/) | 52,3 % | 6 |
| [Archena](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/archena/) | 45,6 % | 5 |
| [Mazarrón](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/mazarron/) | 49,9 % | 5 |
| [Mula](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/mula/) | — | 5 |
| [San Javier](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/san-javier/) | 45,2 % | 5 |
| [Cehegín](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cehegin/) | — | 4 |
| [Fuente Álamo de Murcia](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/fuente-alamo-de-murcia/) | 51,5 % | 4 |
| [Los Alcázares](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/los-alcazares/) | 41,0 % | 4 |
| [San Pedro del Pinatar](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/san-pedro-del-pinatar/) | — | 4 |
| [Santomera](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/santomera/) | 43,7 % | 4 |
| [Abarán](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/abaran/) | — | 3 |
| [Alhama de Murcia](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/alhama-de-murcia/) | — | 3 |
| [Bullas](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/bullas/) | — | 3 |
| [Calasparra](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/calasparra/) | — | 3 |
| [Ceutí](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/ceuti/) | 42,6 % | 3 |
| [La Unión](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/la-union/) | 43,3 % | 3 |
| [Las Torres de Cotillas](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/las-torres-de-cotillas/) | 51,5 % | 3 |
| [Alguazas](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/alguazas/) | — | 2 |
| [Beniel](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/beniel/) | — | 2 |
| [Blanca](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/blanca/) | — | 2 |
| [Fortuna](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/fortuna/) | — | 2 |
| [Librilla](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/librilla/) | — | 2 |
| [Lorquí](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/lorqui/) | — | 2 |
| [Puerto Lumbreras](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/puerto-lumbreras/) | — | 2 |
| [Abanilla](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/abanilla/) | — | 1 |
| [Moratalla](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/moratalla/) | — | 1 |
| [Pliego](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/pliego/) | — | 1 |

## Cómo citar

Fuente: autoescuelas.fyi, con datos de la DGT (noviembre de 2025 – octubre de 2026). https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/
