---
title: "Autoescuelas en Cartagena (2026): aprobados DGT"
url: "https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/"
canonical: "https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/"
period: noviembre de 2025 – octubre de 2026
updated: octubre de 2026
source: DGT / autoescuelas.fyi
---

# Autoescuelas en Cartagena (2026): aprobados DGT

Práctico B: 46,5 % de aptos · 5.255 exámenes · nov 2025–oct 2026 · Fuente: microdatos DGT · Actualizado el 15 de noviembre de 2026

Próxima actualización: ~mediados de diciembre de 2026

En Cartagena, la media de aprobados del práctico del permiso B es del 46,5 % (5.255 exámenes, noviembre de 2025 – octubre de 2026), frente al 48,2 % de la provincia de Murcia y al 47,3 % de España, según los datos oficiales de la DGT calculados por autoescuelas.fyi. En el centro de examen DGT de Cartagena aprueba el 45,8 %. Hay 29 autoescuelas en Cartagena; el ranking las ordena por porcentaje de aptos, no por volumen, y cuenta exámenes, no personas. El ranking de toda la provincia está en [autoescuelas en la provincia de Murcia](/region-de-murcia/murcia/).

## Ranking (práctico B)

| Puesto | Autoescuela | Tasa | Exámenes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Autoescuela España](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/espana-mu0004/) | 66,7 % | 195 |
| 2 | [Nova ICUE](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/nova-icue-mu0465/) | 58,3 % | 60 |
| 3 | [Autoescuela Record](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/record-mu0039/) | 55,7 % | 79 |
| 4 | [Autoescuela Riders](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/fuente-alamo-de-murcia/riders-mu0334/) | 52,5 % | 118 |
| 5 | [Autoescuela Record White](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/record-white-mu0235/) | 54,5 % | 156 |
| 6 | [Autoescuela San Francisco de Asis](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/san-francisco-de-asis-mu0237/) | 53,2 % | 278 |
| 7 | [Autoescuela Nueva Atalaya Cartagena](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/nueva-atalaya-cartagena-mu0440/) | 47,6 % | 42 |
| 8 | [Autoescuela Julio Rosique Sl](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/julio-rosique-sl-mu0256/) | 50,0 % | 458 |
| 9 | [Autoescuela Gloria](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/los-alcazares/gloria-mu0362/) | 50,8 % | 128 |
| 10 | [Autoescuela Mediterraneo](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/mediterraneo-mu0156/) | 49,1 % | 214 |
| 11 | [Autoescuela Aldeguer](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/fuente-alamo-de-murcia/aldeguer-mu0435/) | 50,9 % | 57 |
| 12 | [hoy-voy Cartagena](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/hoy-voy-cartagena-mu0446/) | 46,3 % | 296 |
| 13 | [Autoescuela Mac](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/autoescuela-mac-mu0379/) | 46,2 % | 273 |
| 13 | [Autoescuela 5 Marcha](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/5-marcha-mu0441/) | 46,2 % | 132 |
| 15 | [Autoescuela Ramiro](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/ramiro-mu0245/) | 46,0 % | 198 |
| 16 | [Autoescuela San Nicolas Vial](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/san-nicolas-vial-mu0395/) | 45,2 % | 857 |
| 17 | [Autoescuela Principe de Asturias](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/principe-de-asturias-mu0228/) | 51,9 % | 187 |
| 17 | [Autoescuela Campillo](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/campillo-mu0019/) | 31,1 % | 45 |
| 19 | [Autoescuela Icue](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/icue-mu0297/) | 44,3 % | 296 |
| 20 | [La Nueva A Todo Gas de Cartagena](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/la-nueva-a-todo-gas-de-cartagena-mu0444/) | 42,8 % | 152 |
| 21 | [Autoescuela Iter S L](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/autoescuela-iter-s-l-mu0025/) | 42,4 % | 165 |
| 22 | [Autoescuela Brasilia](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/brasilia-mu0005/) | 40,0 % | 235 |
| 23 | [Autoescuela Alameda](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/autoescuela-alameda-mu0345/) | 36,8 % | 220 |
| 24 | [Autoescuela Barbara](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/autoescuela-barbara-mu0407/) | 36,7 % | 210 |
| 25 | [Autoescuela los Belones](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/los-belones-mu0431/) | 33,8 % | 77 |
| 26 | [Autoescuela Selma](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/selma-mu0270/) | 26,8 % | 127 |

## Cómo citar

Fuente: autoescuelas.fyi, con datos de la DGT (noviembre de 2025 – octubre de 2026). https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/

## Qué mide este ranking

El ranking de Cartagena ordena las autoescuelas por su tasa de aprobados en el práctico del permiso B: aptos entre exámenes calificados, de noviembre de 2025 a octubre de 2026, con los datos oficiales de la DGT publicados hasta octubre de 2026. Llevan puesto las que suman al menos 30 exámenes en 12 meses y alguno en los últimos 6: 26 en Cartagena. La media de las autoescuelas de Cartagena es del 46,5 % (5255 exámenes).

## Más aprobados en número total

Si lo que buscas son las autoescuelas con más aprobados en número, y no en porcentaje, el orden cambia: el total depende sobre todo de cuántos exámenes presenta cada una. Estas son las 5 de Cartagena con más aptos en el práctico B en el mismo periodo.

| Autoescuela | Aptos | Exámenes | Tasa |
| --- | --- | --- | --- |
| [Autoescuela San Nicolas Vial](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/san-nicolas-vial-mu0395/) | 387 | 857 | 45,2 % |
| [Autoescuela Julio Rosique Sl](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/julio-rosique-sl-mu0256/) | 229 | 458 | 50,0 % |
| [Autoescuela San Francisco de Asis](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/san-francisco-de-asis-mu0237/) | 148 | 278 | 53,2 % |
| [hoy-voy Cartagena](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/hoy-voy-cartagena-mu0446/) | 137 | 296 | 46,3 % |
| [Autoescuela Icue](https://autoescuelas.fyi/region-de-murcia/murcia/cartagena/icue-mu0297/) | 131 | 296 | 44,3 % |
