---
title: Ranking de autoescuelas por aprobados (DGT 2026)
url: "https://autoescuelas.fyi/ranking-autoescuelas/"
canonical: "https://autoescuelas.fyi/ranking-autoescuelas/"
period: noviembre de 2025 – octubre de 2026
updated: octubre de 2026
source: DGT / autoescuelas.fyi
---

# Ranking de autoescuelas por aprobados (DGT 2026)

Datos DGT hasta octubre de 2026 · actualizados el 15 de noviembre de 2026 · Próxima actualización: ~mediados de diciembre de 2026

Las 51 autoescuelas de España con la tasa de aprobados más alta en el práctico del permiso B entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, entre 4.306 con puesto (al menos 30 exámenes en 12 meses). La mediana de las autoescuelas con puesto es del 48,6 % y la media de España, del 47,3 %. Fuente: datos oficiales de la DGT, calculados por autoescuelas.fyi.

## Ranking (práctico B, 12 meses)

| Puesto | Autoescuela | Municipio | Provincia | Tasa | Exámenes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Autoescuela Alberto](https://autoescuelas.fyi/castilla-y-leon/avila/arenas-de-san-pedro/alberto-av0073/) | Arenas de San Pedro | Ávila | 93,2 % | 44 |
| 2 | [Autoescuela Sariego Sl](https://autoescuelas.fyi/asturias/asturias/oviedo/sariego-sl-o0266/) | Oviedo | Asturias | 89,1 % | 101 |
| 3 | [Toño la Autoescuela](https://autoescuelas.fyi/castilla-y-leon/soria/soria/tono-la-autoescuela-so0057/) | Soria | Soria | 87,1 % | 70 |
| 4 | [Autoescuela San Rafael](https://autoescuelas.fyi/andalucia/jaen/santo-tome/san-rafael-j0330/) | Santo Tomé | Jaén | 86,3 % | 51 |
| 5 | [Autoescuela Sanser](https://autoescuelas.fyi/aragon/teruel/andorra/sanser-te0065/) | Andorra | Teruel | 85,9 % | 64 |
| 6 | [Autoescola 2010](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/les-coves-de-vinroma/autoescola-2010-cs0250/) | Les Coves de Vinromà | Castellón | 82,9 % | 70 |
| 7 | [Autoescuela Mariano Guzman](https://autoescuelas.fyi/andalucia/jaen/santisteban-del-puerto/mariano-guzman-j0348/) | Santisteban del Puerto | Jaén | 82,4 % | 68 |
| 8 | [Autoescuela Emilio Garcia](https://autoescuelas.fyi/castilla-la-mancha/albacete/munera/emilio-garcia-ab0239/) | Munera | Albacete | 82,1 % | 67 |
| 8 | [Autoescuela Oscua](https://autoescuelas.fyi/andalucia/malaga/villanueva-de-la-concepcion/oscua-ma0537/) | Villanueva de la Concepción | Málaga | 82,1 % | 39 |
| 10 | [Autoescuela Velasco](https://autoescuelas.fyi/castilla-y-leon/avila/las-navas-del-marques/velasco-av0068/) | Las Navas del Marqués | Ávila | 81,9 % | 127 |
| 11 | [Autoescuela San Jose](https://autoescuelas.fyi/castilla-la-mancha/toledo/miguel-esteban/san-jose-to0135/) | Miguel Esteban | Toledo | 81,6 % | 76 |
| 12 | [Autoescuela El Llano](https://autoescuelas.fyi/andalucia/granada/zafarraya/el-llano-gr0472/) | Zafarraya | Granada | 81,5 % | 54 |
| 13 | [Autoescuela San Isidro](https://autoescuelas.fyi/andalucia/granada/la-malaha/san-isidro-gr0471/) | La Malahá | Granada | 80,4 % | 56 |
| 14 | [Autoescuela Montaña](https://autoescuelas.fyi/cataluna/tarragona/cambrils/montana-t0242/) | Cambrils | Tarragona | 80,1 % | 261 |
| 15 | [Autoescuela Manuel Alvarez](https://autoescuelas.fyi/extremadura/badajoz/villanueva-de-la-serena/manuel-alvarez-ba0345/) | Villanueva de la Serena | Badajoz | 80,0 % | 95 |
| 15 | [Autoescuela Caryou](https://autoescuelas.fyi/castilla-la-mancha/toledo/yuncler/caryou-to0341/) | Yuncler | Toledo | 80,0 % | 75 |
| 17 | [Elecar Autoescuela Sl](https://autoescuelas.fyi/castilla-la-mancha/toledo/illescas/elecar-autoescuela-sl-to0261/) | Illescas | Toledo | 79,1 % | 67 |
| 18 | [Autoescuela Angel](https://autoescuelas.fyi/extremadura/badajoz/montijo/angel-ba0268/) | Montijo | Badajoz | 78,9 % | 76 |
| 19 | [Autoescuela Zumel](https://autoescuelas.fyi/castilla-la-mancha/toledo/lominchar/zumel-to0077/) | Lominchar | Toledo | 78,8 % | 85 |
| 20 | [Autoescuela Llucanes](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/prats-de-llucanes/llucanes-b1274/) | Prats de Lluçanès | Barcelona | 78,4 % | 51 |
| 20 | [Autoescuela Sigüenza (Grupo Henares)](https://autoescuelas.fyi/castilla-la-mancha/guadalajara/siguenza/autoescuela-siguenza-gu0085/) | Sigüenza | Guadalajara | 78,4 % | 51 |
| 22 | [Autoescola Juneda](https://autoescuelas.fyi/cataluna/lleida/juneda/autoescola-juneda-l0178/) | Juneda | Lleida | 78,2 % | 78 |
| 23 | [Las Torres](https://autoescuelas.fyi/andalucia/granada/granada/las-torres-gr0469/) | Granada | Granada | 78,1 % | 64 |
| 24 | [Autoescuela Blazquez](https://autoescuelas.fyi/castilla-y-leon/avila/avila/blazquez-av0039/) | Ávila | Ávila | 77,6 % | 58 |
| 25 | [Autoescuela Luke](https://autoescuelas.fyi/andalucia/malaga/villanueva-de-algaidas/luke-ma0627/) | Villanueva de Algaidas | Málaga | 77,4 % | 31 |
| 26 | [Autoescuela Canver](https://autoescuelas.fyi/andalucia/sevilla/dos-hermanas/canver-se0799/) | Dos Hermanas | Sevilla | 77,1 % | 48 |
| 27 | [Autoescuela El Roble](https://autoescuelas.fyi/castilla-la-mancha/albacete/villarrobledo/el-roble-ab0171/) | Villarrobledo | Albacete | 77,0 % | 87 |
| 28 | [Autoescuela Valles](https://autoescuelas.fyi/cataluna/tarragona/reus/valles-t0244/) | Reus | Tarragona | 76,8 % | 99 |
| 29 | [Autoescuela Collado](https://autoescuelas.fyi/castilla-y-leon/avila/avila/collado-av0011/) | Ávila | Ávila | 76,7 % | 266 |
| 30 | [Autoescuela El Bonillo](https://autoescuelas.fyi/castilla-la-mancha/albacete/el-bonillo/el-bonillo-ab0169/) | El Bonillo | Albacete | 76,5 % | 51 |
| 31 | [Autoescuela Santa Ana](https://autoescuelas.fyi/andalucia/sevilla/lora-del-rio/santa-ana-se0887/) | Lora del Río | Sevilla | 76,4 % | 55 |
| 32 | [Autoescuela La Sagra / Baza](https://autoescuelas.fyi/andalucia/granada/baza/la-sagra-gr0513/) | Baza | Granada | 76,1 % | 46 |
| 33 | [Autoescuela Mora](https://autoescuelas.fyi/andalucia/granada/baza/mora-gr0265/) | Baza | Granada | 76,0 % | 221 |
| 34 | [Autoescuela Galvez](https://autoescuelas.fyi/castilla-la-mancha/toledo/galvez/galvez-to0221/) | Gálvez | Toledo | 75,6 % | 86 |
| 34 | [Autoescuela Sella](https://autoescuelas.fyi/asturias/asturias/villaviciosa/sella-o0078/) | Villaviciosa | Asturias | 75,6 % | 78 |
| 36 | [Autoescuela el Faro](https://autoescuelas.fyi/andalucia/cadiz/sanlucar-de-barrameda/el-faro-ca0375/) | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz | 75,5 % | 106 |
| 36 | [T A L A V E R A](https://autoescuelas.fyi/extremadura/badajoz/lobon/t-a-l-a-v-e-r-a-ba0112/) | Lobón | Badajoz | 75,5 % | 94 |
| 38 | [Autoescuela Gaya](https://autoescuelas.fyi/illes-balears/illes-balears/arta/gaya-pm0219/) | Artà | Illes Balears | 75,0 % | 44 |
| 39 | [Autoescuela Gaspar Pulido](https://autoescuelas.fyi/andalucia/cadiz/villamartin/gaspar-pulido-ca0473/) | Villamartín | Cádiz | 74,8 % | 107 |
| 40 | [Autoescuela Alfredo S L](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/onda/alfredo-s-l-cs0128/) | Onda | Castellón | 74,7 % | 75 |
| 41 | [Autoescuela Dama](https://autoescuelas.fyi/aragon/teruel/calamocha/autoescuela-dama-te0069/) | Calamocha | Teruel | 74,6 % | 185 |
| 42 | [Autoescuela a 3](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/alicante/petrer/a-3-a0655/) | Petrer | Alicante | 74,5 % | 196 |
| 42 | [Tortu Go Autoescuela](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/l-alcudia-de-crespins/tortu-go-v1074/) | L'Alcúdia de Crespins | Valencia | 74,5 % | 47 |
| 44 | [Mugica](https://autoescuelas.fyi/pais-vasco/gipuzkoa/lasarte-oria/mugica-ss0194/) | Lasarte-Oria | Gipuzkoa | 74,3 % | 74 |
| 45 | [Autoescuela Belmonte](https://autoescuelas.fyi/castilla-la-mancha/cuenca/belmonte/belmonte-cu0056/) | Belmonte | Cuenca | 74,1 % | 193 |
| 45 | [Autoescuela Vegas Altas](https://autoescuelas.fyi/extremadura/badajoz/don-benito/vegas-altas-ba0274/) | Don Benito | Badajoz | 74,1 % | 185 |
| 47 | [Autoescuela Maybe](https://autoescuelas.fyi/asturias/asturias/navia/maybe-o0300/) | Navia | Asturias | 74,0 % | 154 |
| 47 | [Autoescuela Record](https://autoescuelas.fyi/andalucia/malaga/cuevas-de-san-marcos/record-ma0570/) | Cuevas de San Marcos | Málaga | 74,0 % | 96 |
| 49 | [Autoescuela Costa Drive](https://autoescuelas.fyi/andalucia/malaga/marbella/drive-club-ma0720/) | Marbella | Málaga | 73,8 % | 80 |
| 50 | [Autoescuela Jcorrales](https://autoescuelas.fyi/andalucia/malaga/yunquera/jcorrales-ma0586/) | Yunquera | Málaga | 73,7 % | 57 |
| 50 | [Autoescuela Plasencia](https://autoescuelas.fyi/andalucia/granada/baza/plasencia-gr0408/) | Baza | Granada | 73,7 % | 57 |

## Más aprobados en número total

Ordenadas por aptos en el práctico B en 12 meses, no por porcentaje: el total depende sobre todo de cuántos alumnos presenta cada autoescuela.

| Autoescuela | Municipio | Aptos | Exámenes | Tasa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [GALA Autoescuela](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/madrid/gala-m1561/) | Madrid | 7.431 | 17.361 | 42,8 % |
| [Autoescuela Torcal](https://autoescuelas.fyi/andalucia/malaga/malaga/torcal-ma0160/) | Málaga | 6.141 | 13.294 | 46,2 % |
| [Autoescuela Montero Espinosa](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/madrid/montero-espinosa-m1724/) | Madrid | 2.283 | 5.705 | 40,0 % |
| [Zona F](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/barcelona/zona-f-b0771/) | Barcelona | 1.911 | 4.710 | 40,6 % |
| [SOY18](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/barcelona/soy18-b1685/) | Barcelona | 1.860 | 4.814 | 38,6 % |
| [Autoescuela Pallars](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/barcelona/pallars-l0021/) | Barcelona | 1.848 | 3.586 | 51,5 % |
| [Autoescuela Lara](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/madrid/lara-m0326/) | Madrid | 1.752 | 4.257 | 41,2 % |
| [Autoescuela Solozabal Autoeskolak](https://autoescuelas.fyi/pais-vasco/gipuzkoa/donostia-san-sebastian/solozabal-autoeskolak-ss0163/) | Donostia/San Sebastián | 1.375 | 2.414 | 57,0 % |
| [Autoescuela Bahia](https://autoescuelas.fyi/cantabria/cantabria/santander/bahia-s0061/) | Santander | 1.369 | 3.506 | 39,0 % |
| [Autoescuela Gicarauto](https://autoescuelas.fyi/andalucia/malaga/alhaurin-el-grande/gicarauto-ma0651/) | Alhaurín el Grande | 1.302 | 3.451 | 37,7 % |

## Preguntas frecuentes

### ¿Quién entra en el ranking?

Autoescuelas con al menos 30 exámenes del práctico del permiso B en los últimos 12 meses y con alguno en los últimos 6 meses. Esta página muestra las 50 con la tasa más alta. Si hay empate en el corte, entran todas las empatadas. El puesto usa la misma regla que el listado del municipio.

### ¿Una tasa más alta significa que la autoescuela es mejor?

No necesariamente. Influyen el tipo de alumnos, cuántas veces se presentan y el centro de examen. Mira siempre el número de exámenes junto al porcentaje.

### ¿Por qué no está mi autoescuela?

Si tiene menos de 30 exámenes en 12 meses, o el último práctico es de hace más de 6 meses, no lleva puesto. Si tiene puesto y no está entre las primeras, aparece en la página de su municipio.

## Cómo citar

Fuente: autoescuelas.fyi, con datos de la DGT (noviembre de 2025 – octubre de 2026). https://autoescuelas.fyi/ranking-autoescuelas/
