Autoescuela Oses — Peralta/Azkoien
43,6 %
Práctico B, 12 meses · 101 exámenes
Teórico 59,2 % · 71 exámenes
2.ª de 2 en Peralta/Azkoien
Por debajo de Navarra
Práctico B, 12 meses
Tasa de aptos del práctico B. Oses, Navarra y España.
- Oses43,6 %
- Navarra49,8 %
- España47,2 %
−6,2 p. p. frente a Navarra · −3,6 p. p. frente a España
La media de Peralta/Azkoien no se muestra: una autoescuela supera la mitad de los exámenes del municipio.
Baja frente a hace un año
Práctico B, tasa de 12 meses
Ver datos
| Mes | Oses | Navarra |
|---|---|---|
| diciembre de 2023 | 46,2 % | 50,0 % |
| enero de 2024 | 48,3 % | 49,4 % |
| febrero de 2024 | 48,3 % | 48,4 % |
| marzo de 2024 | 50,8 % | 47,3 % |
| abril de 2024 | 52,5 % | 46,7 % |
| mayo de 2024 | 51,7 % | 46,3 % |
| junio de 2024 | 50,8 % | 46,4 % |
| julio de 2024 | 51,7 % | 46,2 % |
| agosto de 2024 | 49,1 % | 45,7 % |
| septiembre de 2024 | 50,9 % | 45,4 % |
| octubre de 2024 | 54,2 % | 45,2 % |
| noviembre de 2024 | 55,7 % | 44,9 % |
| diciembre de 2024 | 53,1 % | 45,1 % |
| enero de 2025 | 54,3 % | 45,3 % |
| febrero de 2025 | 52,1 % | 45,6 % |
| marzo de 2025 | 51,4 % | 46,4 % |
| abril de 2025 | 53,2 % | 46,5 % |
| mayo de 2025 | 54,0 % | 46,6 % |
| junio de 2025 | 57,1 % | 46,5 % |
| julio de 2025 | 55,7 % | 46,6 % |
| agosto de 2025 | 54,3 % | 46,7 % |
| septiembre de 2025 | 55,8 % | 47,3 % |
| octubre de 2025 | 56,0 % | 47,6 % |
| noviembre de 2025 | 56,3 % | 48,0 % |
| diciembre de 2025 | 52,5 % | 48,0 % |
| enero de 2026 | 49,0 % | 48,1 % |
| febrero de 2026 | 47,6 % | 47,9 % |
| marzo de 2026 | 47,1 % | 48,0 % |
| abril de 2026 | 45,3 % | 48,6 % |
| mayo de 2026 | 43,7 % | 48,7 % |
| junio de 2026 | 43,9 % | 49,4 % |
| julio de 2026 | 44,1 % | 49,5 % |
| agosto de 2026 | 43,6 % | 49,8 % |
45.ª de 53 en Navarra
Práctico B, 12 meses. Cada raya es una autoescuela con puesto.
Oses es la 45.ª de 53 en Navarra.
35 %70 %
Ver datos
| Puesto | Autoescuela | Tasa |
|---|---|---|
| 1.ª | Martinez | 65,2 % |
| 2.ª | Foncillas | 63,8 % |
| 3.ª | San Fermin | 59,7 % |
| 3.ª | Semper | 59,7 % |
| 5.ª | Peralta | 59,2 % |
| 5.ª | Plaza Tafalla | 59,2 % |
| 7.ª | Iturrama | 58,7 % |
| 8.ª | Marrodan Ontoria S.L. | 58,4 % |
| 9.ª | Castillo de Olite | 56,2 % |
| 10.ª | Doneztebe | 55,7 % |
| 11.ª | Alicia | 55,6 % |
| 12.ª | Soto | 55,1 % |
| 12.ª | La Autoescuela | 55,1 % |
| 14.ª | San Miguel | 55,0 % |
| 15.ª | Ega | 54,1 % |
| 16.ª | Arizcuren | 53,9 % |
| 17.ª | Lago | 53,7 % |
| 18.ª | Matias | 53,6 % |
| 19.ª | Express | 52,7 % |
| 20.ª | Iberia | 52,6 % |
| 21.ª | Auter | 52,5 % |
| 22.ª | La Rotxa | 52,2 % |
| 22.ª | Next Driver | 52,2 % |
| 24.ª | Barañain | 51,7 % |
| 25.ª | Sandua | 51,5 % |
| 26.ª | Orvina | 51,4 % |
| 27.ª | Zunzarren | 50,8 % |
| 28.ª | Aralar | 50,0 % |
| 28.ª | Lesaka Bera | 50,0 % |
| 30.ª | Indurain | 49,5 % |
| 30.ª | Zizur | 49,5 % |
| 32.ª | Autoescuela Tudela | 48,9 % |
| 33.ª | Martinez Alvarez | 48,6 % |
| 34.ª | Ali Autoescuela | 48,3 % |
| 34.ª | Lobi | 48,3 % |
| 36.ª | Lobi Autoescuelas (MotoLobi) | 48,2 % |
| 37.ª | Noain Sarriguren | 48,0 % |
| 38.ª | Cirauqui | 47,8 % |
| 39.ª | Universidad | 46,2 % |
| 40.ª | Zornoza | 45,8 % |
| 41.ª | Zona Media | 45,6 % |
| 42.ª | Villafranca | 45,5 % |
| 43.ª | Turbo Autoescuela | 45,0 % |
| 44.ª | Gidari | 44,3 % |
| 45.ª | hoy-voy Pamplona | 43,6 % |
| 45.ª | Oses | 43,6 % |
| 47.ª | Seccion Via Rapida Navarra | 43,5 % |
| 48.ª | Grupo Stop | 43,4 % |
| 49.ª | Intensivo | 42,4 % |
| 50.ª | Sarramian | 41,6 % |
| 51.ª | Mendavia | 38,9 % |
| 52.ª | San Juan | 38,3 % |
| 53.ª | San Cristobal | 38,1 % |
En qué convocatoria aprobaron
Parte de los aptos. No es la probabilidad de aprobar.
Reparto de los aptos del práctico B por convocatoria.
Ver datos
| Convocatoria | Aptos | Parte |
|---|---|---|
| 1.ª | 19 | 43 % |
| 2.ª | 10 | 23 % |
| 3.ª–4.ª | 11 | 25 % |
| 5.ª+ | 4 | 9 % |
Más datos
Por libre en Navarra: · Teórico 36,2 % · 836
Centros de examen más frecuentes
- Calahorra · 99
- Otros centros de Rioja (La) · 1
También
Mejores autoescuelas en Peralta/Azkoien · Autoescuelas en Navarra
Otras autoescuelas en Peralta/Azkoien
Autoescuelas en municipios cercanos
Código DGT NA0109 · nombre en la DGT: Oses
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código NA0109.