---
title: Autoescuelas en la provincia de Pontevedra
url: "https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/"
canonical: "https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/"
period: noviembre de 2025 – octubre de 2026
updated: octubre de 2026
source: DGT / autoescuelas.fyi
---

# Autoescuelas en la provincia de Pontevedra

Datos DGT hasta octubre de 2026 · actualizados el 15 de noviembre de 2026 · Próxima actualización: ~mediados de diciembre de 2026

Esta página cubre toda la provincia de Pontevedra: 100 autoescuelas en 37 municipios. En el práctico del permiso B, la media de aprobados es del 48,9 % (19.387 exámenes, noviembre de 2025 – octubre de 2026), frente al 47,3 % de España, según los datos oficiales de la DGT calculados por autoescuelas.fyi. Si buscas solo la ciudad, ve a [autoescuelas en la ciudad de Pontevedra](/galicia/pontevedra/pontevedra/). Se cuentan exámenes, no personas.

## Municipios

| Municipio | Tasa | Autoescuelas |
| --- | --- | --- |
| [Vigo](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/vigo/) | 47,8 % | 31 |
| [Pontevedra](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/pontevedra/) | 47,9 % | 13 |
| [Vilagarcía de Arousa](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/vilagarcia-de-arousa/) | — | 6 |
| [Redondela](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/redondela/) | — | 5 |
| [A Estrada](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/a-estrada/) | 58,0 % | 4 |
| [Lalín](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/lalin/) | 47,2 % | 4 |
| [Marín](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/marin/) | 46,2 % | 4 |
| [Sanxenxo](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/sanxenxo/) | 48,0 % | 4 |
| [A Guarda](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/a-guarda/) | — | 3 |
| [Caldas de Reis](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/caldas-de-reis/) | — | 3 |
| [Cambados](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/cambados/) | — | 3 |
| [Nigrán](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/nigran/) | 53,0 % | 3 |
| [O Grove](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/o-grove/) | — | 3 |
| [O Porriño](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/o-porrino/) | — | 3 |
| [Poio](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/poio/) | — | 3 |
| [Ponteareas](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/ponteareas/) | 52,7 % | 3 |
| [Vilanova de Arousa](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/vilanova-de-arousa/) | — | 3 |
| [Bueu](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/bueu/) | — | 2 |
| [Cangas](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/cangas/) | — | 2 |
| [Gondomar](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/gondomar/) | — | 2 |
| [Moaña](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/moana/) | — | 2 |
| [Mos](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/mos/) | — | 2 |
| [Salvaterra de Miño](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/salvaterra-de-mino/) | — | 2 |
| [Silleda](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/silleda/) | — | 2 |
| [Tomiño](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/tomino/) | — | 2 |
| [Tui](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/tui/) | — | 2 |
| [A Cañiza](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/a-caniza/) | — | 1 |
| [A Illa de Arousa](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/a-illa-de-arousa/) | — | 1 |
| [Baiona](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/baiona/) | — | 1 |
| [Forcarei](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/forcarei/) | — | 1 |
| [Mondariz](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/mondariz/) | — | 1 |
| [Moraña](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/morana/) | — | 1 |
| [Ponte Caldelas](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/ponte-caldelas/) | — | 1 |
| [Pontecesures](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/pontecesures/) | — | 1 |
| [Ribadumia](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/ribadumia/) | — | 1 |
| [Salceda de Caselas](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/salceda-de-caselas/) | — | 1 |
| [Soutomaior](https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/soutomaior/) | — | 1 |

## Cómo citar

Fuente: autoescuelas.fyi, con datos de la DGT (noviembre de 2025 – octubre de 2026). https://autoescuelas.fyi/galicia/pontevedra/
