Autoescuela Lemans Centro de Formacion Vial — Piornal
38,5 %
70 aptos de 182 exámenes · práctico B, 12 meses
−3,7 pp sobre los códigos de Cáceres · −8,7 pp sobre España
(?)
Un empate es la misma tasa de práctico B redondeada a un decimal: comparten puesto y el siguiente número se salta. Solo entra quien tiene al menos 30 exámenes y alguno en los últimos 6 meses. Quien lleva más de 6 meses sin examen pasa a «Sin exámenes recientes». Metodología
Teórico: 54,8 % · 135 exámenes · +10,4 pp sobre los códigos de Cáceres
Resultados
| Ámbito | Práctico | Teórico |
|---|---|---|
| Esta autoescuela | 38,5 %182 | 54,8 %135 |
| Códigos de Cáceres | 42,2 %8.277 | 44,4 %8.305 |
| España | 47,2 %1.053.706 | 48,8 %1.061.550 |
| Por libre | — | 38,7 %93 |
Códigos de Cáceres suma las autoescuelas cuyo código es de esa provincia.
Personas que se presentan sin autoescuela.
Evolución
Sube 1,6 pp en un año: 36,9 % → 38,5 %
Verde: esta autoescuela. Gris: códigos de Cáceres. Es la tasa móvil de 12 meses.
Ver cada mes
Cada mes, no la tasa móvil. Con menos de 10 exámenes, la fila va en gris.
| Mes | Exámenes | Aptos | % | Cáceres |
|---|---|---|---|---|
| ene 2023 | 23 | 9 | 39,1 % | 43,1 % |
| feb 2023 | 30 | 15 | 50,0 % | 43,4 % |
| mar 2023 | 20 | 8 | 40,0 % | 40,0 % |
| abr 2023 | 12 | 5 | 41,7 % | 35,6 % |
| may 2023 | 26 | 14 | 53,8 % | 40,2 % |
| jun 2023 | 31 | 13 | 41,9 % | 39,1 % |
| jul 2023 | 26 | 11 | 42,3 % | 38,7 % |
| ago 2023 | 19 | 6 | 31,6 % | 37,8 % |
| sep 2023 | 42 | 18 | 42,9 % | 37,8 % |
| oct 2023 | 18 | 7 | 38,9 % | 37,3 % |
| nov 2023 | 24 | 7 | 29,2 % | 41,9 % |
| dic 2023 | 17 | 3 | 17,6 % | 34,4 % |
| ene 2024 | 21 | 5 | 23,8 % | 40,1 % |
| feb 2024 | 18 | 7 | 38,9 % | 41,1 % |
| mar 2024 | 15 | 7 | 46,7 % | 45,7 % |
| abr 2024 | 16 | 8 | 50,0 % | 40,4 % |
| may 2024 | 8 | 3 | 37,5 % | 39,2 % |
| jun 2024 | 15 | 4 | 26,7 % | 42,5 % |
| jul 2024 | 14 | 4 | 28,6 % | 41,0 % |
| ago 2024 | 15 | 6 | 40,0 % | 45,5 % |
| sep 2024 | 20 | 9 | 45,0 % | 39,3 % |
| oct 2024 | 16 | 8 | 50,0 % | 41,8 % |
| nov 2024 | 17 | 8 | 47,1 % | 46,2 % |
| dic 2024 | 6 | 2 | 33,3 % | 43,3 % |
| ene 2025 | 20 | 6 | 30,0 % | 46,6 % |
| feb 2025 | 28 | 8 | 28,6 % | 44,4 % |
| mar 2025 | 22 | 6 | 27,3 % | 39,3 % |
| abr 2025 | 16 | 6 | 37,5 % | 40,0 % |
| may 2025 | 17 | 5 | 29,4 % | 42,3 % |
| jun 2025 | 14 | 7 | 50,0 % | 37,6 % |
| jul 2025 | 27 | 9 | 33,3 % | 40,8 % |
| ago 2025 | 14 | 6 | 42,9 % | 40,1 % |
| sep 2025 | 15 | 5 | 33,3 % | 38,7 % |
| oct 2025 | 17 | 6 | 35,3 % | 39,0 % |
| nov 2025 | 11 | 5 | 45,5 % | 38,2 % |
| dic 2025 | 23 | 7 | 30,4 % | 41,4 % |
| ene 2026 | 14 | 6 | 42,9 % | 42,8 % |
| feb 2026 | 6 | 3 | 50,0 % | 43,6 % |
| mar 2026 | 16 | 5 | 31,3 % | 44,7 % |
| abr 2026 | 17 | 5 | 29,4 % | 42,9 % |
| may 2026 | 15 | 7 | 46,7 % | 40,9 % |
| jun 2026 | 23 | 9 | 39,1 % | 42,7 % |
| jul 2026 | 14 | 6 | 42,9 % | 45,6 % |
| ago 2026 | 11 | 6 | 54,5 % | 51,1 % |
Autoescuelas en Piornal
| Puesto | Autoescuela | Práctico |
|---|---|---|
| 1.ª | Lemans Centro de Formacion Vial | 38,5 %182 |
Ver todas en Piornal · Cercanas: Plasencia, Ahigal, Montehermoso, Jaraíz de la Vera · Municipios de Cáceres
Más datos
En qué intento aprobaron quienes ya son aptos
- 1ª convocatoria: 45,7 % (32)
- 2ª convocatoria: 12,9 % (9)
- 3ª o 4ª: 30,0 % (21)
- 5ª o más: 11,4 % (8)
Es el reparto de los aptos, no la probabilidad de aprobar a la primera. La DGT no dice en qué intento suspende cada persona.
¿Cómo de fiable es?
Con 182 exámenes, el intervalo de Wilson al 95 % va del 31,7 % al 45,7 %. Metodología
Centros de examen más frecuentes
El centro de examen no es el municipio del local. El de Vigo también examina a autoescuelas de otros ayuntamientos.
- Plasencia · 1.480
- Otros centros de Caceres · 5
- Cáceres · 1
Exámenes que la DGT asigna a la provincia sin indicar el centro concreto.
Locales
También con local en Plasencia
Código DGT CC0220 · nombre en la DGT: LEMANS CENTRO DE FORMACION VIAL
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código CC0220.