---
title: "Autoescuelas en Torrent (2026): aprobados DGT"
url: "https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/torrent/"
canonical: "https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/torrent/"
period: noviembre de 2025 – octubre de 2026
updated: octubre de 2026
source: DGT / autoescuelas.fyi
---

# Autoescuelas en Torrent (2026): aprobados DGT

Práctico B: 47,3 % de aptos · 2.152 exámenes · nov 2025–oct 2026 · Fuente: microdatos DGT · Actualizado el 15 de noviembre de 2026

Próxima actualización: ~mediados de diciembre de 2026

En Torrent, la media de aprobados del práctico del permiso B es del 47,3 % (2.152 exámenes, noviembre de 2025 – octubre de 2026), frente al 50,1 % de la provincia de Valencia y al 47,3 % de España, según los datos oficiales de la DGT calculados por autoescuelas.fyi. Hay 16 autoescuelas en Torrent; el ranking las ordena por porcentaje de aptos, no por volumen, y cuenta exámenes, no personas. El ranking de toda la provincia está en [autoescuelas en la provincia de Valencia](/comunitat-valenciana/valencia/).

## Ranking (práctico B)

| Puesto | Autoescuela | Tasa | Exámenes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Pierres / Autoescuela Torrent](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/torrent/pierres-v1061/) | 70,7 % | 58 |
| 2 | [Autoescuela Nova Torrent](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/torrent/mega-v0844/) | 65,9 % | 44 |
| 3 | [Autoescuela Autoescola Cami Reial](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/torrent/autoescola-cami-reial-v0822/) | 65,5 % | 87 |
| 4 | [Autoescuela Argente](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/valencia/argente-v0477/) | 54,9 % | 264 |
| 5 | [Autoescuela Ferrús](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/torrent/autoescuela-ferrus-v1059/) | 49,7 % | 165 |
| 6 | [Autoescuela Plaza Juzgados](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/torrent/plaza-juzgados-v0943/) | 49,6 % | 234 |
| 7 | [Autoescuela Hnos Delgado](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/torrent/hnos-delgado-v0651/) | 49,4 % | 156 |
| 8 | [Autoescola Sebastia / Autoescuela Torrent](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/torrent/autoescola-sebastia-v1076/) | 49,3 % | 71 |
| 9 | [Autoescuela Torrent](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/torrent/torrent-v0350/) | 46,6 % | 189 |
| 10 | [Autoescuela Tres Forques](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/valencia/tres-forques-v1020/) | 41,5 % | 176 |
| 11 | [Autoescuela Autoescoles Integral](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/torrent/autoescoles-integral-v0830/) | 43,6 % | 117 |
| 12 | [Autoescuela Cohen](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/torrent/cohen-v0877/) | 38,6 % | 202 |
| 13 | [Autoescuela Hermosilla](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/torrent/hermosilla-v0602/) | 38,0 % | 245 |
| 13 | [Autoescuela Europaterna](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/torrent/europaterna-v0643/) | 38,0 % | 71 |
| 15 | [Autoescuela el Moli](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/torrent/el-moli-v0833/) | 35,6 % | 73 |

## Cómo citar

Fuente: autoescuelas.fyi, con datos de la DGT (noviembre de 2025 – octubre de 2026). https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/torrent/

## Qué mide este ranking

El ranking de Torrent ordena las autoescuelas por su tasa de aprobados en el práctico del permiso B: aptos entre exámenes calificados, de noviembre de 2025 a octubre de 2026, con los datos oficiales de la DGT publicados hasta octubre de 2026. Llevan puesto las que suman al menos 30 exámenes en 12 meses y alguno en los últimos 6: 15 en Torrent. La media de las autoescuelas de Torrent es del 47,3 % (2152 exámenes).

## Más aprobados en número total

Si lo que buscas son las autoescuelas con más aprobados en número, y no en porcentaje, el orden cambia: el total depende sobre todo de cuántos exámenes presenta cada una. Estas son las 5 de Torrent con más aptos en el práctico B en el mismo periodo.

| Autoescuela | Aptos | Exámenes | Tasa |
| --- | --- | --- | --- |
| [Autoescuela Argente](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/valencia/argente-v0477/) | 145 | 264 | 54,9 % |
| [Autoescuela Plaza Juzgados](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/torrent/plaza-juzgados-v0943/) | 116 | 234 | 49,6 % |
| [Autoescuela Hermosilla](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/torrent/hermosilla-v0602/) | 93 | 245 | 38,0 % |
| [Autoescuela Torrent](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/torrent/torrent-v0350/) | 88 | 189 | 46,6 % |
| [Autoescuela Ferrús](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/valencia/torrent/autoescuela-ferrus-v1059/) | 82 | 165 | 49,7 % |
