---
title: "Autoescuelas en Castellón (2026): aprobados DGT"
url: "https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/"
canonical: "https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/"
period: noviembre de 2025 – octubre de 2026
updated: octubre de 2026
source: DGT / autoescuelas.fyi
---

# Autoescuelas en Castellón (2026): aprobados DGT

Práctico B: 50,7 % de aptos · 5.649 exámenes · nov 2025–oct 2026 · Fuente: microdatos DGT · Actualizado el 15 de noviembre de 2026

Próxima actualización: ~mediados de diciembre de 2026

En Castellón (Castelló de la Plana), la media de aprobados del práctico del permiso B es del 50,7 % (5.649 exámenes, noviembre de 2025 – octubre de 2026), frente al 51,7 % de la provincia de Castellón y al 47,3 % de España, según los datos oficiales de la DGT calculados por autoescuelas.fyi. En el centro de examen DGT de Castellón aprueba el 51,0 %. Hay 25 autoescuelas en Castellón; el ranking las ordena por porcentaje de aptos, no por volumen, y cuenta exámenes, no personas. El ranking de toda la provincia está en [autoescuelas en la provincia de Castellón](/comunitat-valenciana/castellon/).

## Ranking (práctico B)

| Puesto | Autoescuela | Tasa | Exámenes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Autoescuela Jaume I](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/jaume-i-cs0276/) | 64,1 % | 117 |
| 2 | [Autoescuela Record Universitat](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/record-universitat-cs0205/) | 57,0 % | 244 |
| 3 | [Autoescuela Fadrell](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/fadrell-cs0151/) | 56,5 % | 147 |
| 4 | [Autoescuela A e Asfalt](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/a-e-asfalt-cs0253/) | 56,3 % | 293 |
| 5 | [Autoescuela Monza](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/monza-cs0281/) | 56,2 % | 338 |
| 6 | [Dribo Estacion](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/dribo-estacion-cs0301/) | 55,6 % | 45 |
| 7 | [Autoescuela Joaquin S L](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/joaquin-s-l-cs0125/) | 57,6 % | 198 |
| 8 | [Autoescuela Uni](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/autoescuela-uni-cs0293/) | 53,8 % | 240 |
| 9 | [Autoescuela Ae Ronda Sur](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/ae-ronda-sur-cs0252/) | 52,1 % | 140 |
| 10 | [Autoescuela San Cristobal](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/san-cristobal-cs0232/) | 51,4 % | 296 |
| 11 | [Autoescuela Ae Castello](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/ae-castello-cs0294/) | 50,3 % | 145 |
| 12 | [Autoescuela Transit](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/transit-cs0195/) | 49,5 % | 366 |
| 13 | [Autoescuela Hoy Voy Castellon](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/hoy-voy-castellon-cs0284/) | 48,7 % | 1.149 |
| 14 | [Autoescola Carrera](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/borriol/autoescola-carrera-cs0300/) | 49,6 % | 127 |
| 15 | [Autoescuela Jose](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/jose-cs0214/) | 47,8 % | 289 |
| 16 | [Autoescuela Belba](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/belba-sl-cs0299/) | 46,9 % | 884 |
| 17 | [Autoescuela Rafalafena](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/borriana-burriana/rafalafena-cs0217/) | 48,4 % | 223 |
| 18 | [Autoescuela El Cid](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/el-cid-cs0220/) | 45,6 % | 158 |
| 19 | [Autoescuela Gallen Sl](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/gallen-sl-cs0222/) | 42,5 % | 160 |
| 20 | [Autoescola Emes](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/autoescola-emes-cs0285/) | 38,5 % | 65 |

## Cómo citar

Fuente: autoescuelas.fyi, con datos de la DGT (noviembre de 2025 – octubre de 2026). https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/

## Qué mide este ranking

El ranking de Castellón (Castelló de la Plana) ordena las autoescuelas por su tasa de aprobados en el práctico del permiso B: aptos entre exámenes calificados, de noviembre de 2025 a octubre de 2026, con los datos oficiales de la DGT publicados hasta octubre de 2026. Llevan puesto las que suman al menos 30 exámenes en 12 meses y alguno en los últimos 6: 20 en Castellón (Castelló de la Plana). La media de las autoescuelas de Castellón (Castelló de la Plana) es del 50,7 % (5649 exámenes).

## Más aprobados en número total

Si lo que buscas son las autoescuelas con más aprobados en número, y no en porcentaje, el orden cambia: el total depende sobre todo de cuántos exámenes presenta cada una. Estas son las 5 de Castellón (Castelló de la Plana) con más aptos en el práctico B en el mismo periodo.

| Autoescuela | Aptos | Exámenes | Tasa |
| --- | --- | --- | --- |
| [Autoescuela Hoy Voy Castellon](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/hoy-voy-castellon-cs0284/) | 559 | 1.149 | 48,7 % |
| [Autoescuela Belba](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/belba-sl-cs0299/) | 415 | 884 | 46,9 % |
| [Autoescuela Monza](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/monza-cs0281/) | 190 | 338 | 56,2 % |
| [Autoescuela Transit](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/transit-cs0195/) | 181 | 366 | 49,5 % |
| [Autoescuela A e Asfalt](https://autoescuelas.fyi/comunitat-valenciana/castellon/castello-de-la-plana-castellon-de-la-plana/a-e-asfalt-cs0253/) | 165 | 293 | 56,3 % |
