---
title: "Autoescuelas en Parla (2026): aprobados DGT"
url: "https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/parla/"
canonical: "https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/parla/"
period: noviembre de 2025 – octubre de 2026
updated: octubre de 2026
source: DGT / autoescuelas.fyi
---

# Autoescuelas en Parla (2026): aprobados DGT

Práctico B: 41,7 % de aptos · 2.736 exámenes · nov 2025–oct 2026 · Fuente: microdatos DGT · Actualizado el 15 de noviembre de 2026

Próxima actualización: ~mediados de diciembre de 2026

En Parla, la media de aprobados del práctico del permiso B es del 41,7 % (2.736 exámenes, noviembre de 2025 – octubre de 2026), frente al 44,0 % de la provincia de Madrid y al 47,3 % de España, según los datos oficiales de la DGT calculados por autoescuelas.fyi. En el centro de examen DGT de Madrid aprueba el 43,9 %. Hay 12 autoescuelas en Parla; el ranking las ordena por porcentaje de aptos, no por volumen, y cuenta exámenes, no personas. El ranking de toda la provincia está en [autoescuelas en la provincia de Madrid](/comunidad-de-madrid/madrid/). Las tasas oficiales de examen de la DGT están en [tasas DGT](/tasas-dgt/); aquí no se publican precios de autoescuelas.

## Ranking (práctico B)

| Puesto | Autoescuela | Tasa | Exámenes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Las Americas](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/parla/las-americas-m1396/) | 52,4 % | 82 |
| 2 | [Autoescuela Isabel II](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/parla/isabel-ii-m1300/) | 46,0 % | 226 |
| 3 | [Jelba S.L.](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/parla/jelba-sl-m1239/) | 43,1 % | 72 |
| 4 | [Autoescuela Cebrián Canto Blanco](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/valdemoro/cebrian-canto-blanco-sucursal-toledo-m1654/) | 45,0 % | 478 |
| 5 | [La Torre Ciudad del Conductor](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/parla/la-torre-ciudad-del-conductor-m2145/) | 42,1 % | 247 |
| 6 | [Sucursal Toledo Autoescuela Pole Positio](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/parla/sucursal-toledo-autoescuela-pole-positio-m1977/) | 41,7 % | 477 |
| 7 | [Diva](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/parla/diva-m1954/) | 41,0 % | 234 |
| 8 | [Autoescuela Nayer](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/fuenlabrada/sucursal-nayer-toledo-m1876/) | 40,2 % | 580 |
| 10 | [Dribo Estacion del Norte](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/parla/dribo-estacion-del-norte-m2133/) | 34,9 % | 126 |
| 11 | [Autoescuela Cas](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/parla/cas-m0424/) | 32,2 % | 152 |

## Cómo citar

Fuente: autoescuelas.fyi, con datos de la DGT (noviembre de 2025 – octubre de 2026). https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/parla/

## Qué mide este ranking

El ranking de Parla ordena las autoescuelas por su tasa de aprobados en el práctico del permiso B: aptos entre exámenes calificados, de noviembre de 2025 a octubre de 2026, con los datos oficiales de la DGT publicados hasta octubre de 2026. Llevan puesto las que suman al menos 30 exámenes en 12 meses y alguno en los últimos 6: 11 en Parla. La media de las autoescuelas de Parla es del 41,7 % (2736 exámenes).

## Más aprobados en número total

Si lo que buscas son las autoescuelas con más aprobados en número, y no en porcentaje, el orden cambia: el total depende sobre todo de cuántos exámenes presenta cada una. Estas son las 5 de Parla con más aptos en el práctico B en el mismo periodo.

| Autoescuela | Aptos | Exámenes | Tasa |
| --- | --- | --- | --- |
| [Autoescuela Nayer](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/fuenlabrada/sucursal-nayer-toledo-m1876/) | 233 | 580 | 40,2 % |
| [Autoescuela Cebrián Canto Blanco](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/valdemoro/cebrian-canto-blanco-sucursal-toledo-m1654/) | 215 | 478 | 45,0 % |
| [Sucursal Toledo Autoescuela Pole Positio](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/parla/sucursal-toledo-autoescuela-pole-positio-m1977/) | 199 | 477 | 41,7 % |
| [La Torre Ciudad del Conductor](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/parla/la-torre-ciudad-del-conductor-m2145/) | 104 | 247 | 42,1 % |
| [Autoescuela Isabel II](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/parla/isabel-ii-m1300/) | 104 | 226 | 46,0 % |
