---
title: Autoescuelas en la provincia de Madrid
url: "https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/"
canonical: "https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/"
period: noviembre de 2025 – octubre de 2026
updated: octubre de 2026
source: DGT / autoescuelas.fyi
---

# Autoescuelas en la provincia de Madrid

Datos DGT hasta octubre de 2026 · actualizados el 15 de noviembre de 2026 · Próxima actualización: ~mediados de diciembre de 2026

Esta página cubre toda la provincia de Madrid: 519 autoescuelas en 83 municipios. En el práctico del permiso B, la media de aprobados es del 44,0 % (162.964 exámenes, noviembre de 2025 – octubre de 2026), frente al 47,3 % de España, según los datos oficiales de la DGT calculados por autoescuelas.fyi. Si buscas solo la ciudad, ve a [autoescuelas en la ciudad de Madrid](/comunidad-de-madrid/madrid/madrid/). Se cuentan exámenes, no personas.

## Municipios

| Municipio | Tasa | Autoescuelas |
| --- | --- | --- |
| [Madrid](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/madrid/) | 41,5 % | 218 |
| [Alcalá de Henares](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/alcala-de-henares/) | 43,5 % | 33 |
| [Móstoles](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/mostoles/) | 46,4 % | 30 |
| [Alcorcón](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/alcorcon/) | 48,9 % | 28 |
| [Torrejón de Ardoz](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/torrejon-de-ardoz/) | 44,0 % | 18 |
| [Getafe](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/getafe/) | 42,1 % | 16 |
| [Fuenlabrada](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/fuenlabrada/) | 44,1 % | 15 |
| [Leganés](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/leganes/) | 47,5 % | 15 |
| [Parla](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/parla/) | 41,7 % | 12 |
| [Rivas-Vaciamadrid](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/rivas-vaciamadrid/) | 45,7 % | 12 |
| [Coslada](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/coslada/) | 48,2 % | 10 |
| [Collado Villalba](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/collado-villalba/) | 47,5 % | 8 |
| [Majadahonda](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/majadahonda/) | 44,7 % | 8 |
| [Pozuelo de Alarcón](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/pozuelo-de-alarcon/) | 47,8 % | 8 |
| [Alcobendas](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/alcobendas/) | 47,6 % | 7 |
| [Las Rozas de Madrid](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/las-rozas-de-madrid/) | 46,1 % | 7 |
| [San Sebastián de los Reyes](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/san-sebastian-de-los-reyes/) | 49,0 % | 7 |
| [Valdemoro](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/valdemoro/) | — | 7 |
| [Villaviciosa de Odón](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/villaviciosa-de-odon/) | 54,3 % | 7 |
| [Arganda del Rey](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/arganda-del-rey/) | 38,7 % | 6 |
| [Boadilla del Monte](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/boadilla-del-monte/) | 52,1 % | 6 |
| [Arroyomolinos](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/arroyomolinos/) | 51,1 % | 5 |
| [Colmenar Viejo](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/colmenar-viejo/) | — | 5 |
| [Ciempozuelos](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/ciempozuelos/) | 57,1 % | 4 |
| [Galapagar](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/galapagar/) | 45,1 % | 4 |
| [Guadarrama](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/guadarrama/) | 48,2 % | 4 |
| [Navalcarnero](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/navalcarnero/) | — | 4 |
| [Pinto](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/pinto/) | 51,6 % | 4 |
| [San Martín de la Vega](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/san-martin-de-la-vega/) | — | 4 |
| [Torrelodones](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/torrelodones/) | 48,6 % | 4 |
| [Tres Cantos](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/tres-cantos/) | 48,5 % | 4 |
| [Villanueva de la Cañada](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/villanueva-de-la-canada/) | 49,8 % | 4 |
| [Villanueva del Pardillo](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/villanueva-del-pardillo/) | 50,9 % | 4 |
| [Algete](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/algete/) | — | 3 |
| [Humanes de Madrid](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/humanes-de-madrid/) | — | 3 |
| [San Martín de Valdeiglesias](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/san-martin-de-valdeiglesias/) | — | 3 |
| [Valdetorres de Jarama](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/valdetorres-de-jarama/) | — | 3 |
| [Velilla de San Antonio](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/velilla-de-san-antonio/) | 44,3 % | 3 |
| [Aranjuez](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/aranjuez/) | — | 2 |
| [Brunete](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/brunete/) | — | 2 |
| [Buitrago del Lozoya](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/buitrago-del-lozoya/) | — | 2 |
| [Casarrubuelos](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/casarrubuelos/) | — | 2 |
| [Cobeña](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/cobena/) | — | 2 |
| [Colmenar de Oreja](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/colmenar-de-oreja/) | — | 2 |
| [El Álamo](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/el-alamo/) | — | 2 |
| [Griñón](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/grinon/) | — | 2 |
| [Manzanares el Real](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/manzanares-el-real/) | — | 2 |
| [Mejorada del Campo](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/mejorada-del-campo/) | — | 2 |
| [Paracuellos de Jarama](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/paracuellos-de-jarama/) | — | 2 |
| [San Agustín del Guadalix](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/san-agustin-del-guadalix/) | — | 2 |
| [San Fernando de Henares](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/san-fernando-de-henares/) | — | 2 |
| [Sevilla la Nueva](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/sevilla-la-nueva/) | — | 2 |
| [Soto del Real](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/soto-del-real/) | — | 2 |
| [Torrejón de la Calzada](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/torrejon-de-la-calzada/) | — | 2 |
| [Valdemorillo](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/valdemorillo/) | — | 2 |
| [Villa del Prado](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/villa-del-prado/) | — | 2 |
| [Ajalvir](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/ajalvir/) | — | 1 |
| [Aldea del Fresno](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/aldea-del-fresno/) | — | 1 |
| [Alpedrete](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/alpedrete/) | — | 1 |
| [Becerril de la Sierra](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/becerril-de-la-sierra/) | — | 1 |
| [Cadalso de los Vidrios](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/cadalso-de-los-vidrios/) | — | 1 |
| [Camarma de Esteruelas](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/camarma-de-esteruelas/) | — | 1 |
| [Chinchón](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/chinchon/) | — | 1 |
| [Colmenarejo](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/colmenarejo/) | — | 1 |
| [Daganzo de Arriba](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/daganzo-de-arriba/) | — | 1 |
| [El Boalo](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/el-boalo/) | — | 1 |
| [El Escorial](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/el-escorial/) | — | 1 |
| [El Molar](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/el-molar/) | — | 1 |
| [Fuente el Saz de Jarama](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/fuente-el-saz-de-jarama/) | — | 1 |
| [Guadalix de la Sierra](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/guadalix-de-la-sierra/) | — | 1 |
| [Hoyo de Manzanares](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/hoyo-de-manzanares/) | — | 1 |
| [Loeches](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/loeches/) | — | 1 |
| [Los Molinos](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/los-molinos/) | — | 1 |
| [Moralzarzal](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/moralzarzal/) | — | 1 |
| [Morata de Tajuña](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/morata-de-tajuna/) | — | 1 |
| [Navas del Rey](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/navas-del-rey/) | — | 1 |
| [Quijorna](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/quijorna/) | — | 1 |
| [San Lorenzo de El Escorial](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/san-lorenzo-de-el-escorial/) | — | 1 |
| [Serranillos del Valle](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/serranillos-del-valle/) | — | 1 |
| [Torrejón de Velasco](https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/torrejon-de-velasco/) | — | 1 |

## Cómo citar

Fuente: autoescuelas.fyi, con datos de la DGT (noviembre de 2025 – octubre de 2026). https://autoescuelas.fyi/comunidad-de-madrid/madrid/
