---
title: Autoescuelas en la provincia de Barcelona
url: "https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/"
canonical: "https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/"
period: noviembre de 2025 – octubre de 2026
updated: octubre de 2026
source: DGT / autoescuelas.fyi
---

# Autoescuelas en la provincia de Barcelona

Datos DGT hasta octubre de 2026 · actualizados el 15 de noviembre de 2026 · Próxima actualización: ~mediados de diciembre de 2026

Esta página cubre toda la provincia de Barcelona: 517 autoescuelas en 138 municipios. En el práctico del permiso B, la media de aprobados es del 47,2 % (113.793 exámenes, noviembre de 2025 – octubre de 2026), frente al 47,3 % de España, según los datos oficiales de la DGT calculados por autoescuelas.fyi. Si buscas solo la ciudad, ve a [autoescuelas en la ciudad de Barcelona](/cataluna/barcelona/barcelona/). Se cuentan exámenes, no personas.

## Municipios

| Municipio | Tasa | Autoescuelas |
| --- | --- | --- |
| [Barcelona](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/barcelona/) | 42,4 % | 123 |
| [Badalona](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/badalona/) | 42,9 % | 26 |
| [Terrassa](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/terrassa/) | 46,8 % | 26 |
| [Sabadell](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/sabadell/) | 49,6 % | 25 |
| [L'Hospitalet de Llobregat](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/l-hospitalet-de-llobregat/) | 40,5 % | 23 |
| [Mataró](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/mataro/) | 47,2 % | 15 |
| [Vilafranca del Penedès](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/vilafranca-del-penedes/) | 58,2 % | 14 |
| [Cornellà de Llobregat](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/cornella-de-llobregat/) | 47,2 % | 13 |
| [Vilanova i la Geltrú](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/vilanova-i-la-geltru/) | 52,3 % | 13 |
| [Granollers](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/granollers/) | 50,8 % | 12 |
| [Rubí](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/rubi/) | 44,2 % | 12 |
| [Manresa](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/manresa/) | 49,0 % | 11 |
| [Mollet del Vallès](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/mollet-del-valles/) | 56,7 % | 10 |
| [Vic](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/vic/) | 51,6 % | 10 |
| [Sant Cugat del Vallès](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/sant-cugat-del-valles/) | 52,8 % | 9 |
| [Santa Coloma de Gramenet](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/santa-coloma-de-gramenet/) | 41,2 % | 9 |
| [Igualada](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/igualada/) | 58,9 % | 8 |
| [Sant Boi de Llobregat](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/sant-boi-de-llobregat/) | — | 7 |
| [Barberà del Vallès](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/barbera-del-valles/) | 50,4 % | 6 |
| [Castelldefels](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/castelldefels/) | — | 6 |
| [El Prat de Llobregat](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/el-prat-de-llobregat/) | 41,7 % | 6 |
| [Esplugues de Llobregat](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/esplugues-de-llobregat/) | 45,3 % | 6 |
| [Pineda de Mar](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/pineda-de-mar/) | 49,5 % | 6 |
| [Premià de Mar](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/premia-de-mar/) | 47,7 % | 6 |
| [Viladecans](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/viladecans/) | 47,7 % | 6 |
| [Cerdanyola del Vallès](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/cerdanyola-del-valles/) | 48,4 % | 5 |
| [Martorell](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/martorell/) | — | 5 |
| [Montcada i Reixac](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/montcada-i-reixac/) | 50,5 % | 5 |
| [Sant Feliu de Llobregat](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/sant-feliu-de-llobregat/) | 51,2 % | 5 |
| [Sant Joan Despí](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/sant-joan-despi/) | 46,3 % | 5 |
| [Sitges](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/sitges/) | 46,2 % | 5 |
| [Vilassar de Mar](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/vilassar-de-mar/) | 53,5 % | 5 |
| [Calella](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/calella/) | — | 4 |
| [El Masnou](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/el-masnou/) | 51,0 % | 4 |
| [Gavà](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/gava/) | — | 4 |
| [Manlleu](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/manlleu/) | — | 4 |
| [Olesa de Montserrat](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/olesa-de-montserrat/) | 52,2 % | 4 |
| [Ripollet](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/ripollet/) | 45,6 % | 4 |
| [Sant Vicenç dels Horts](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/sant-vicenc-dels-horts/) | — | 4 |
| [Santa Perpètua de Mogoda](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/santa-perpetua-de-mogoda/) | — | 4 |
| [Arenys de Mar](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/arenys-de-mar/) | — | 3 |
| [Berga](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/berga/) | 51,9 % | 3 |
| [Caldes de Montbui](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/caldes-de-montbui/) | 55,4 % | 3 |
| [Cardedeu](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/cardedeu/) | — | 3 |
| [Castellar del Vallès](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/castellar-del-valles/) | — | 3 |
| [Corbera de Llobregat](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/corbera-de-llobregat/) | — | 3 |
| [Cubelles](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/cubelles/) | 47,6 % | 3 |
| [Esparreguera](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/esparreguera/) | — | 3 |
| [La Llagosta](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/la-llagosta/) | 51,1 % | 3 |
| [Molins de Rei](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/molins-de-rei/) | 53,4 % | 3 |
| [Montornès del Vallès](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/montornes-del-valles/) | — | 3 |
| [Parets del Vallès](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/parets-del-valles/) | 60,2 % | 3 |
| [Sant Andreu de la Barca](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/sant-andreu-de-la-barca/) | 49,6 % | 3 |
| [Sant Pere de Ribes](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/sant-pere-de-ribes/) | 54,7 % | 3 |
| [Santa Margarida de Montbui](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/santa-margarida-de-montbui/) | — | 3 |
| [Santa Margarida i els Monjos](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/santa-margarida-i-els-monjos/) | — | 3 |
| [Tona](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/tona/) | 66,8 % | 3 |
| [Torelló](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/torello/) | — | 3 |
| [Argentona](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/argentona/) | — | 2 |
| [Artés](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/artes/) | — | 2 |
| [Canet de Mar](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/canet-de-mar/) | — | 2 |
| [Capellades](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/capellades/) | — | 2 |
| [Castellbisbal](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/castellbisbal/) | — | 2 |
| [Cervelló](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/cervello/) | — | 2 |
| [Gelida](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/gelida/) | — | 2 |
| [La Garriga](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/la-garriga/) | — | 2 |
| [Les Franqueses del Vallès](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/les-franqueses-del-valles/) | — | 2 |
| [Llinars del Vallès](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/llinars-del-valles/) | — | 2 |
| [Malgrat de Mar](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/malgrat-de-mar/) | — | 2 |
| [Masquefa](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/masquefa/) | — | 2 |
| [Matadepera](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/matadepera/) | — | 2 |
| [Montgat](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/montgat/) | — | 2 |
| [Montmeló](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/montmelo/) | — | 2 |
| [Palau-solità i Plegamans](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/palau-solita-i-plegamans/) | — | 2 |
| [Pallejà](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/palleja/) | — | 2 |
| [Piera](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/piera/) | — | 2 |
| [Polinyà](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/polinya/) | — | 2 |
| [Puig-reig](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/puig-reig/) | — | 2 |
| [Sant Adrià de Besòs](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/sant-adria-de-besos/) | — | 2 |
| [Sant Andreu de Llavaneres](https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/sant-andreu-de-llavaneres/) | — | 2 |

## Cómo citar

Fuente: autoescuelas.fyi, con datos de la DGT (noviembre de 2025 – octubre de 2026). https://autoescuelas.fyi/cataluna/barcelona/
