Autoescuela Olimpo — Alagón
37,0 %
37 aptos de 100 exámenes · práctico B, 12 meses
−8,6 pp sobre los códigos de Zaragoza · −10,2 pp sobre España
(?)
Un empate es la misma tasa de práctico B redondeada a un decimal: comparten puesto y el siguiente número se salta. Solo entra quien tiene al menos 30 exámenes y alguno en los últimos 6 meses. Quien lleva más de 6 meses sin examen pasa a «Sin exámenes recientes». Metodología
Teórico: 49,5 % · 107 exámenes · −1,3 pp sobre los códigos de Zaragoza
Resultados
| Ámbito | Práctico | Teórico |
|---|---|---|
| Esta autoescuela | 37,0 %100 | 49,5 %107 |
| Códigos de Zaragoza | 45,6 %21.788 | 50,8 %23.084 |
| España | 47,2 %1.053.706 | 48,8 %1.061.550 |
| Por libre | — | 35,6 %1.766 |
Códigos de Zaragoza suma las autoescuelas cuyo código es de esa provincia.
La media de Alagón no se muestra: esta autoescuela supera la mitad de los exámenes del municipio.
Personas que se presentan sin autoescuela.
Evolución
Baja 11,0 pp en un año: 48,0 % → 37,0 %
Verde: esta autoescuela. Gris: códigos de Zaragoza. Es la tasa móvil de 12 meses.
Ver cada mes
Cada mes, no la tasa móvil. Con menos de 10 exámenes, la fila va en gris.
| Mes | Exámenes | Aptos | % | Zaragoza |
|---|---|---|---|---|
| ene 2023 | 8 | 4 | 50,0 % | 48,4 % |
| feb 2023 | 3 | 3 | 100,0 % | 47,0 % |
| mar 2023 | 6 | 4 | 66,7 % | 45,4 % |
| abr 2023 | 4 | 1 | 25,0 % | 43,5 % |
| may 2023 | 4 | 3 | 75,0 % | 41,8 % |
| jun 2023 | 8 | 3 | 37,5 % | 43,2 % |
| jul 2023 | 2 | 0 | 0,0 % | 42,8 % |
| dic 2023 | 7 | 3 | 42,9 % | 39,2 % |
| ene 2024 | 7 | 3 | 42,9 % | 38,4 % |
| feb 2024 | 4 | 0 | 0,0 % | 39,5 % |
| mar 2024 | 15 | 5 | 33,3 % | 37,2 % |
| abr 2024 | 12 | 4 | 33,3 % | 40,6 % |
| may 2024 | 7 | 2 | 28,6 % | 38,9 % |
| jun 2024 | 7 | 6 | 85,7 % | 43,2 % |
| jul 2024 | 12 | 9 | 75,0 % | 41,3 % |
| ago 2024 | 4 | 2 | 50,0 % | 43,5 % |
| sep 2024 | 5 | 4 | 80,0 % | 39,1 % |
| oct 2024 | 6 | 3 | 50,0 % | 39,6 % |
| nov 2024 | 9 | 4 | 44,4 % | 38,5 % |
| dic 2024 | 4 | 1 | 25,0 % | 43,9 % |
| ene 2025 | 11 | 6 | 54,5 % | 44,1 % |
| feb 2025 | 4 | 2 | 50,0 % | 43,7 % |
| mar 2025 | 6 | 4 | 66,7 % | 44,7 % |
| abr 2025 | 2 | 0 | 0,0 % | 43,2 % |
| may 2025 | 10 | 5 | 50,0 % | 43,4 % |
| jun 2025 | 3 | 2 | 66,7 % | 44,7 % |
| jul 2025 | 5 | 1 | 20,0 % | 47,9 % |
| ago 2025 | 10 | 4 | 40,0 % | 51,1 % |
| sep 2025 | 6 | 4 | 66,7 % | 45,2 % |
| oct 2025 | 12 | 5 | 41,7 % | 42,6 % |
| nov 2025 | 8 | 2 | 25,0 % | 44,4 % |
| dic 2025 | 10 | 2 | 20,0 % | 46,3 % |
| ene 2026 | 8 | 4 | 50,0 % | 47,3 % |
| feb 2026 | 10 | 4 | 40,0 % | 46,7 % |
| mar 2026 | 8 | 0 | 0,0 % | 47,9 % |
| abr 2026 | 6 | 3 | 50,0 % | 45,4 % |
| may 2026 | 12 | 6 | 50,0 % | 44,1 % |
| jun 2026 | 10 | 3 | 30,0 % | 44,9 % |
| jul 2026 | 7 | 3 | 42,9 % | 46,3 % |
| ago 2026 | 3 | 1 | 33,3 % | 47,7 % |
Autoescuelas en Alagón
| Puesto | Autoescuela | Práctico |
|---|---|---|
| 1.ª | La Ribera | 51,3 %80 |
| 2.ª | Olimpo | 37,0 %100 |
Ver todas en Alagón · Cercanas: Gallur, Ejea de los Caballeros, Utebo, Mallén, Zaragoza · Municipios de Zaragoza
Más datos
En qué intento aprobaron quienes ya son aptos
- 1ª convocatoria: 29,7 % (11)
- 2ª convocatoria: 29,7 % (11)
- 3ª o 4ª: 24,3 % (9)
- 5ª o más: 16,2 % (6)
Es el reparto de los aptos, no la probabilidad de aprobar a la primera. La DGT no dice en qué intento suspende cada persona.
¿Cómo de fiable es?
Con 100 exámenes, el intervalo de Wilson al 95 % va del 28,2 % al 46,8 %. Metodología
Centros de examen más frecuentes
El centro de examen no es el municipio del local. El de Vigo también examina a autoescuelas de otros ayuntamientos.
- Otros centros de Zaragoza · 470
- Ejea de los Caballeros · 113
- Zaragoza · 4
Exámenes que la DGT asigna a la provincia sin indicar el centro concreto.
Locales
- Pedro Iv de Aragon 1, 50660 Tauste37,0 % práctico · 100 exámenes
- Plaza de las Monjas 11, 50630 Alagón · 976 610 708LlamarWhatsApp
También con local en Tauste
Código DGT Z 0303 · nombre en la DGT: OLIMPO
Tasas calculadas por autoescuelas.fyi con datos de la Dirección General de Tráfico. Último mes: agosto de 2026.
¿No se abre? Escríbenos a hola@autoescuelas.fyi indicando el código Z 0303.